中标公示 |
项目编号: |
SG14201805029906 |
市地编号: | |
招标人: | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 |
项目名称: | 华山洼生态修复及功能提升项目二期B区景观绿化工程施工 |
招标范围: | 施工图纸(工程量清单)范围内的全部绿化工程施工及保修期内相关服务。 |
建设地点: | 济南市华山片区 |
代理单位: | 山东东成建设咨询有限公司 |
开标日期: | 2018/6/20 | 标段数量: | 5 |
|
一标段施工图纸(工程量清单)范围内的全部绿化工程施工及保修期内相关服务。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 江西省斐然天成景观工程有限公司 | 165926413.70 | 余有富 | 90日历天 |
2 | 杭州赛石园林集团有限公司 | 149739444.93 | 吴飞 | 90 |
3 | 博大环境集团有限公司 | 147727840.24 | 孙永平 | 90 |
4 | 浙江达华园林建设有限公司 | 149391881.16 | 李宝群 | 90 |
5 | 江西中林建设集团有限公司 | 165985682.24 | 聂志明 | 90 |
6 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 165951990.01 | 陈益炜 | 90 |
7 | 鑫洲控股集团有限公司 | 165999036.13 | 张华斌 | 90 |
|
|
|
单位名称 | 总分 | 技术标 | 资信标 | 商务标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
江西省斐然天成景观工程有限公司 | 79.07 | 74.2 | 57.5 | 83.55 | 60 | 75.5 | 68.6 | 78.5 | 78.6 |
杭州赛石园林集团有限公司 | 90.35 | 79.73 | 55 | 98.43 | 63 | 83.7 | 73.2 | 85.5 | 82.3 |
博大环境集团有限公司 | 96.46 | 88.37 | 90 | 99.7 | 83 | 89.5 | 84.2 | 91.4 | 95.5 |
浙江达华园林建设有限公司 | 93.48 | 75.97 | 100 | 97.55 | 61.5 | 74.6 | 73.9 | 82.6 | 79.4 |
江西中林建设集团有限公司 | 78.43 | 74.23 | 67.5 | 81.19 | 61.5 | 75.9 | 71.1 | 82.8 | 75.7 |
杭州市市政工程集团有限公司 | 75.43 | 78.37 | 30 | 81.08 | 58 | 79 | 75 | 81.8 | 81.1 |
鑫洲控股集团有限公司 | 76.54 | 71.07 | 42.5 | 82.96 | 55.5 | 72 | 67 | 74.2 | 74.8 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/天 | 业绩查看 |
1 | 博大环境集团有限公司 | 专业承包-园林绿化壹级, | 孙永平 | 147727840.24 | 质量要求合格,详见技术标内容 | 90 | |
2 | 浙江达华园林建设有限公司 | 专业承包-环保工程叁级,专业承包-古建筑工程叁级,专业承包-城市及道路照明工程叁级,专业承包-园林绿化壹级,施工总承包-市政公用工程贰级,施工总承包-建筑工程叁级,专业承包-建筑装修装饰工程贰级, | 李宝群 | 149391881.16 | 详见投标文件 | 90 | |
3 | 杭州赛石园林集团有限公司 | 专业承包-园林绿化壹级,施工总承包-市政公用工程叁级, | 吴飞 | 149739444.93 | 见投标文件 | 90 | |
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
孙永平 | 项目经理 | 浙133151538662 | 一级注册建造师证 |
梁亚红 | 技术负责人 | Z1150830111 | 职称证 |
梁 微 | 施工员 | 33171040400121 | 施工员证 |
杨伟荣 | 施工员 | 330050171500168 | 施工员证 |
张鲁斌 | 施工员 | 330050171500164 | 施工员证 |
屠 亮 | 安全员 | 330450581800001浙建安C(2018)0490076 | 安全员证 |
俞樟玉 | 安全员 | 331650581612265浙建安C(2012)0400655 | 安全员证 |
汪远娟 | 安全员 | 330050581701009浙建安C(2017)0490991 | 安全员证 |
章赛丽 | 质检员 | 330750441400018 | 质检员证 |
梁亦 | 质检员 | 330750421400100 | 质检员证 |
杨国钢 | 预算员 | 建[造]06330004151 | 注册造价师证 |
石国林 | 预算员 | 浙150D30246 | 全国造价员证 |
盛霄汉 | 机管员 | 33151120101035 | 机管员证 |
梁哲宇 | 机管员 | 33141120101100 | 机管员证 |
张 镔 | 材料员 | 33161110400463 | 材料员证 |
孙永平 | 项目经理 | 浙133151538662 | 一级注册建造师证 |
梁亚红 | 技术负责人 | Z1150830111 | 职称证 |
梁 微 | 施工员 | 33171040400121 | 施工员证 |
杨伟荣 | 施工员 | 330050171500168 | 施工员证 |
张鲁斌 | 施工员 | 330050171500164 | 施工员证 |
屠 亮 | 安全员 | 330450581800001浙建安C(2018)0490076 | 安全员证 |
俞樟玉 | 安全员 | 331650581612265浙建安C(2012)0400655 | 安全员证 |
汪远娟 | 安全员 | 330050581701009浙建安C(2017)0490991 | 安全员证 |
章赛丽 | 质检员 | 330750441400018 | 质检员证 |
梁亦 | 质检员 | 330750421400100 | 质检员证 |
杨国钢 | 预算员 | 建[造]06330004151 | 注册造价师证 |
石国林 | 预算员 | 浙150D30246 | 全国造价员证 |
盛霄汉 | 机管员 | 33151120101035 | 机管员证 |
李慧伟 | 资料员 | 33141140000100 | 资料员证 |
张小花 | 劳资员 | 33141130101821 | 劳资员证 |
梁哲宇 | 机管员 | 33141120101100 | 机管员证 |
张 镔 | 材料员 | 33161110400463 | 材料员证 |
李慧伟 | 资料员 | 33141140000100 | 资料员证 |
张小花 | 劳资员 | 33141130101821 | 劳资员证 |
|
中标单位: | 博大环境集团有限公司 |
中标价: | 147727840.24元 (中标价为投标总报价) |
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 15882619.65元 |
中标工期: | 90日历天 | 质量标准: | 质量要求合格,详见技术标内容 |
项目规模: | 299240平方米 其他 |
|
二标段施工图纸(工程量清单)范围内的全部绿化工程施工及保修期内相关服务。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 环绿生态景观建设集团有限公司 | 84974238.21 | 余非 | 90 |
2 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 77500023.03 | 尹逊波 | 90 |
3 | 江苏世邦建设有限公司 | 76321149.28 | 常霞 | 90 |
4 | 金光道环境建设集团有限公司 | 75005436.59 | 刘茂松 | 90 |
5 | 天工方圆建设集团有限公司 | 84655526.66 | 詹天佐 | 90 |
6 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 85144014.34 | 林以强 | 90 |
7 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 85163624.26 | 陈燕 | 90 |
8 | 江西省青苹园林艺术有限公司 | 84705082.70 | 史湖清 | 90 |
|
|
|
单位名称 | 总分 | 技术标 | 资信标 | 商务标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
环绿生态景观建设集团有限公司 | 74.16 | 73.7 | 42.5 | 78.82 | 61.5 | 68 | 71.3 | 82.6 | 81.8 |
济南黄河路桥建设集团有限公司 | 93.81 | 88.13 | 80 | 97.4 | 86.4 | 87 | 91 | 86 | 95.5 |
江苏世邦建设有限公司 | 94.03 | 78.7 | 90 | 98.99 | 71 | 79 | 72.9 | 87.4 | 84.2 |
金光道环境建设集团有限公司 | 88.5 | 76.37 | 42.5 | 98.54 | 64.7 | 72 | 73.1 | 84.7 | 84 |
天工方圆建设集团有限公司 | 76.28 | 71.87 | 40 | 82.72 | 62.6 | 66 | 69.6 | 80.8 | 80 |
福建腾晖环境建设集团有限公司 | 76.69 | 74.43 | 35 | 83.29 | 64 | 68 | 72.4 | 82.9 | 83.7 |
陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 75.94 | 68.73 | 40 | 83.13 | 58.5 | 64 | 65.2 | 77 | 79 |
江西省青苹园林艺术有限公司 | 77.43 | 74.9 | 42.5 | 83.14 | 61.8 | 71 | 72.5 | 82.3 | 81.2 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/天 | 业绩查看 |
1 | 江苏世邦建设有限公司 | 专业承包-城市及道路照明工程叁级,专业承包-园林绿化壹级,专业承包-古建筑工程壹级,施工总承包-市政公用工程壹级, | 常霞 | 76321149.28 | 合格、详见技术标 | 90 | |
2 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 施工总承包-市政公用工程壹级,专业承包-园林绿化贰级, | 尹逊波 | 77500023.03 | 合格详见投标文件 | 90 | |
3 | 金光道环境建设集团有限公司 | 施工总承包-市政公用工程特级,施工总承包-公路工程壹级,专业承包-古建筑工程叁级,专业承包-桥梁工程壹级,施工总承包-建筑工程壹级,施工总承包-水利水电工程贰级,专业承包-公路路基工程壹级,专业承包-公路路面工程壹级, | 刘茂松 | 75005436.59 | 详见技术标 | 90 | |
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
常霞 | 项目经理 | 苏132151504548 | 一级注册建造师证 |
高艳波 | 技术负责人 | 14081005 | 职称证 |
张杰 | 施工员 | 32171040430055 | 施工员证 |
马馨悦 | 施工员 | 32171040430054 | 施工员证 |
陆鑫林 | 施工员 | 201204013000079 | 施工员证 |
翟晨阳 | 安全员 | 苏建安C(2016)0420127 | 安全员证 |
肖银妹 | 安全员 | 苏建安C(2012)0420327 | 安全员证 |
周虹 | 安全员 | 苏建安C(2016)0420126 | 安全员证 |
蒋丽 | 质检员 | 32151090430025 | 质检员证 |
周雯 | 质检员 | 201204053000081 | 质检员证 |
顾长江 | 预算员 | 建[造]02320004043 | 预算员证 |
顾东亮 | 预算员 | 建[造]11320010897 | 预算员证 |
张可欣 | 机械员 | 32151120400367 | 机械员证 |
薛文军 | 机械员 | 32151120400365 | 机械员证 |
雍丽娟 | 材料员 | 32151110430084 | 材料员证 |
蒋春洪 | 资料员 | 32161140400122 | 资料员证 |
胡红萍 | 劳资员 | 32151130400321 | 劳资员证 |
常霞 | 项目经理 | 苏132151504548 | 一级注册建造师证 |
高艳波 | 技术负责人 | 14081005 | 职称证 |
张杰 | 施工员 | 32171040430055 | 施工员证 |
马馨悦 | 施工员 | 32171040430054 | 施工员证 |
陆鑫林 | 施工员 | 201204013000079 | 施工员证 |
翟晨阳 | 安全员 | 苏建安C(2016)0420127 | 安全员证 |
肖银妹 | 安全员 | 苏建安C(2012)0420327 | 安全员证 |
周虹 | 安全员 | 苏建安C(2016)0420126 | 安全员证 |
蒋丽 | 质检员 | 32151090430025 | 质检员证 |
周雯 | 质检员 | 201204053000081 | 质检员证 |
顾长江 | 预算员 | 建[造]02320004043 | 预算员证 |
顾东亮 | 预算员 | 建[造]11320010897 | 预算员证 |
张可欣 | 机械员 | 32151120400367 | 机械员证 |
薛文军 | 机械员 | 32151120400365 | 机械员证 |
雍丽娟 | 材料员 | 32151110430084 | 材料员证 |
蒋春洪 | 资料员 | 32161140400122 | 资料员证 |
胡红萍 | 劳资员 | 32151130400321 | 劳资员证 |
|
中标单位: | 江苏世邦建设有限公司 |
中标价: | 76321149.28元 (中标价为投标总报价) |
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 8164192.65元 |
中标工期: | 90日历天 | 质量标准: | 合格、详见技术标 |
项目规模: | 187704平方米 其他 |
|
三标段施工图纸(工程量清单)范围内的全部绿化工程施工及保修期内相关服务。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 红谷滩园林建设集团有限公司 | 106962864.22 | 周辉君 | 90 |
2 | 江西海鑫建设有限公司 | 119288907.25 | 刘书顺 | 90 |
3 | 杭州三江园林绿化工程有限公司 | 119229499.95 | 朱兴义 | 90 |
4 | 山东艺林市政园林建设集团有限公司 | 108156611.11 | 彭容 | 90 |
5 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 119929883.97 | 冯旭生 | 90 |
6 | 山东汇通建设集团有限公司 | 119237102.03 | 屈凡锋 | 90 |
7 | 宏胜建设有限公司 | 119711058.72 | 傅剑飞 | 90 |
|
|
|
单位名称 | 总分 | 技术标 | 资信标 | 商务标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
红谷滩园林建设集团有限公司 | 90.71 | 76.5 | 67.5 | 98.08 | 64.5 | 73 | 75.1 | 83.1 | 81.4 |
江西海鑫建设有限公司 | 74.55 | 70 | 35 | 81.5 | 55.8 | 68 | 68.2 | 74.7 | 73.8 |
杭州三江园林绿化工程有限公司 | 75.23 | 73.53 | 50 | 79.32 | 57.5 | 70 | 73.4 | 77.2 | 81.7 |
山东艺林市政园林建设集团有限公司 | 96 | 89.63 | 90 | 98.68 | 86.5 | 87 | 90.5 | 91.4 | 95.5 |
中建华夏建设集团股份有限公司 | 78.69 | 76.2 | 77.5 | 79.57 | 64 | 76 | 73.2 | 83.8 | 79.4 |
山东汇通建设集团有限公司 | 77.91 | 83.53 | 30 | 83.15 | 76.2 | 85 | 79.6 | 86 | 86.1 |
宏胜建设有限公司 | 71.03 | 64.7 | 30 | 78.7 | 51.7 | 68 | 62.3 | 63.8 | 68.9 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/天 | 业绩查看 |
1 | 山东艺林市政园林建设集团有限公司 | 专业承包-园林绿化壹级,专业承包-园林绿化壹级, | 彭容 | 108156611.11 | 合格,详见施工组织设计 | 90 | |
2 | 红谷滩园林建设集团有限公司 | 施工总承包-公路工程叁级,专业承包-城市及道路照明工程壹级,专业承包-建筑装修装饰工程壹级,专业承包-园林绿化壹级,施工总承包-水利水电工程叁级,施工总承包-建筑工程贰级,施工总承包-机电工程贰级,专业承包-古建筑工程贰级,施工总承包-市政公用工程壹级, | 周辉君 | 106962864.22 | 合格、详见技术标 | 90 | |
3 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 施工总承包-公路工程叁级,施工总承包-建筑工程壹级,施工总承包-市政公用工程壹级, | 冯旭生 | 119929883.97 | 详见技术标 | 90 | |
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
彭容 | 项目经理 | 鲁137131504349 | 一级注册建造师证 |
邓小芳 | 技术负责人 | 鲁150821460430 | 职称证 |
冷振宇 | 施工员 | 370110385 | 施工员证 |
鲁希卿 | 施工员 | 370110388 | 施工员证 |
王文宁 | 质检员 | 370206880 | 质检员证 |
王莹莹 | 质检员 | 370206875 | 质检员证 |
张传法 | 安全员 | 鲁市安C(2015)0204467 | 安全考核证 |
王正义 | 安全员 | 鲁市安C(2015)0204468 | 安全考核证 |
江娜娜 | 预算员 | 370406903 | 省造价专业人员证 |
李艳敏 | 预算员 | 370406886 | 省造价专业人员证 |
王正绪 | 材料员 | 370305620 | 材料员证 |
陈佩作 | 机管员 | 37151120100191 | 机械员证 |
仉琨 | 劳资员 | 370206934 | 质检员证 |
文俊海 | 施工员 | 370110383 | 施工员证 |
苗杉 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0280807 | 安全考核证 |
张梦 | 机管员 | 37151120100281 | 机械员证 |
包燏坤 | 资料员 | 370603488 | 资料员证 |
彭容 | 项目经理 | 鲁137131504349 | 一级注册建造师证 |
邓小芳 | 技术负责人 | 鲁150821460430 | 职称证 |
冷振宇 | 施工员 | 370110385 | 施工员证 |
鲁希卿 | 施工员 | 370110388 | 施工员证 |
王文宁 | 质检员 | 370206880 | 质检员证 |
王莹莹 | 质检员 | 370206875 | 质检员证 |
张传法 | 安全员 | 鲁市安C(2015)0204467 | 安全考核证 |
王正义 | 安全员 | 鲁市安C(2015)0204468 | 安全考核证 |
江娜娜 | 预算员 | 370406903 | 省造价专业人员证 |
李艳敏 | 预算员 | 370406886 | 省造价专业人员证 |
王正绪 | 材料员 | 370305620 | 材料员证 |
陈佩作 | 机管员 | 37151120100191 | 机械员证 |
仉琨 | 劳资员 | 370206934 | 质检员证 |
文俊海 | 施工员 | 370110383 | 施工员证 |
苗杉 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0280807 | 安全考核证 |
张梦 | 机管员 | 37151120100281 | 机械员证 |
包燏坤 | 资料员 | 370603488 | 资料员证 |
|
中标单位: | 山东艺林市政园林建设集团有限公司 |
中标价: | 108156611.11元 (中标价为投标总报价) |
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 11439401.35元 |
中标工期: | 90日历天 | 质量标准: | 合格,详见施工组织设计 |
项目规模: | 194306平方米 其他 |
|
四标段施工图纸(工程量清单)范围内的全部绿化工程施工及保修期内相关服务。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 江西中承市政园林建设有限公司 | 63823660.43 | 王瑞石 | 90 |
2 | 江西百思特建设工程有限公司 | 63304492.47 | 罗思东 | 90 |
3 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 62653298.83 | 孙文波 | 90 |
4 | 中徽生态环境有限公司 | 62921266.39 | 王恒亮 | 90 |
|
|
|
单位名称 | 总分 | 技术标 | 资信标 | 商务标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
江西中承市政园林建设有限公司 | 79.49 | 71.37 | 30 | 88.88 | 55.5 | 73.5 | 72.1 | 79.2 | 68.5 |
江西百思特建设工程有限公司 | 81.33 | 69.6 | 40 | 90.58 | 49.2 | 69 | 69.3 | 70.5 | 72.3 |
山东汇友市政园林集团有限公司 | 87.73 | 88.77 | 55 | 92.11 | 87.3 | 87 | 89 | 90 | 93.3 |
中徽生态环境有限公司 | 80.91 | 61.2 | 45 | 91.67 | 47.5 | 66 | 63 | 54.6 | 70.4 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/天 | 业绩查看 |
1 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 施工总承包-市政公用工程壹级,专业承包-园林绿化壹级, | 孙文波 | 62653298.83 | 质量要求:合格;质量保证措施:详见投标文件。 | 90 | |
2 | 江西百思特建设工程有限公司 | 专业承包-建筑装修装饰工程贰级,专业承包-城市及道路照明工程贰级,施工总承包-建筑工程贰级,施工总承包-机电工程贰级,施工总承包-电力工程叁级,施工总承包-水利水电工程叁级,专业承包-环保工程贰级,施工总承包-市政公用工程壹级,专业承包-地基基础工程叁级, | 罗思东 | 63304492.47 | 详见技术标 | 90 | |
3 | 中徽生态环境有限公司 | 施工总承包-市政公用工程贰级, | 王恒亮 | 62921266.39 | 质量要求合格,保证措施详见技术标 | 90 | |
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
孙文波 | 项目经理 | 鲁137141505909 | 一级注册建造师证 |
李娟 | 技术负责人 | | |
张雪莉 | 施工员 | | |
王东 | 施工员 | | |
崔昌奎 | 施工员 | | |
马明凯 | 质检员 | | |
梁栋 | 质检员 | | |
吴世梅 | 预算员 | | |
刘瑶 | 预算员 | | |
曹军 | 材料员 | | |
王爱超 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0190214 | 安全考核证 |
史健 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0180904 | 安全考核证 |
杜大伟 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0190218 | 安全考核证 |
申明勇 | 资料员 | | |
吕博 | 机管员 | | |
刘丰源 | 机管员 | | |
倪守增 | 劳资员 | | |
孙文波 | 项目经理 | 鲁137141505909 | 一级注册建造师证 |
李娟 | 技术负责人 | | |
张雪莉 | 施工员 | | |
王东 | 施工员 | | |
崔昌奎 | 施工员 | | |
马明凯 | 质检员 | | |
梁栋 | 质检员 | | |
吴世梅 | 预算员 | | |
刘瑶 | 预算员 | | |
曹军 | 材料员 | | |
王爱超 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0190214 | 安全考核证 |
史健 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0180904 | 安全考核证 |
杜大伟 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0190218 | 安全考核证 |
申明勇 | 资料员 | | |
吕博 | 机管员 | | |
刘丰源 | 机管员 | | |
倪守增 | 劳资员 | | |
|
中标单位: | 山东汇友市政园林集团有限公司 |
中标价: | 62653298.83元 (中标价为投标总报价) |
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 6343238.59元 |
中标工期: | 90日历天 | 质量标准: | 质量要求:合格;质量保证措施:详见投标文件。 |
项目规模: | 319000平方米 其他 |
|
五标段施工图纸(工程量清单)范围内的全部绿化工程施工及保修期内相关服务。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 江西滕王阁环境建设集团有限公司 | 71877653.46 | 罗列 | 90 |
2 | 山湖建设集团有限公司 | 82359324.53 | 张玲 | 90 |
3 | 成都金希园林绿化工程有限公司 | 72770226.04 | 李莉 | 90 |
4 | 安徽腾飞园林建设工程有限公司 | 68548212.91 | 潘好兵 | 90 |
5 | 中建力天集团有限公司 | 81960174.15 | 赵凤青 | 90 |
|
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 否决投标依据 |
1 | 山东孔孟市政园林工程有限公司 | 资格审查:不合格 | 项目负责人为二级注册建造师,根据招标文件P9页1.4.1条项目负责人资格要求为壹级市政专业注册建造师。 |
2 | 江苏苏北花卉股份有限公司 | 资格审查:不合格 | 工期为180日历天,招标文件规定计划工期为90日历天,根据招标文件P33页3.1.1条规定“评标委员会依据本章第2.1.1项、2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的,作废标处理。” |
|
|
单位名称 | 总分 | 技术标 | 资信标 | 商务标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
江西滕王阁环境建设集团有限公司 | 94.26 | 82.37 | 95 | 97.55 | 73.8 | 80.1 | 80 | 87 | 91.2 |
山湖建设集团有限公司 | 73.13 | 78.73 | 42.5 | 75.91 | 70.5 | 79.7 | 74.8 | 85.3 | 81.7 |
成都金希园林绿化工程有限公司 | 94.47 | 83.87 | 95 | 97.42 | 83.5 | 83.3 | 79.5 | 84.8 | 91.4 |
安徽腾飞园林建设工程有限公司 | 89.94 | 84.2 | 65 | 95.14 | 69.5 | 80.1 | 88.7 | 84.9 | 87.6 |
中建力天集团有限公司 | 74.31 | 80.5 | 42.5 | 77.09 | 68.8 | 80.6 | 76.5 | 85.3 | 84.4 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/天 | 业绩查看 |
1 | 成都金希园林绿化工程有限公司 | 专业承包-园林绿化壹级, | 李莉 | 72770226.04 | 合格,详见技术标 | 90 | |
2 | 江西滕王阁环境建设集团有限公司 | 施工总承包-市政公用工程壹级,专业承包-环保工程叁级,专业承包-城市及道路照明工程壹级,施工总承包-公路工程叁级,施工总承包-建筑工程壹级,专业承包-建筑装修装饰工程壹级,施工总承包-水利水电工程叁级,专业承包-园林绿化壹级,施工总承包-机电工程壹级,专业承包-钢结构工程叁级,专业承包-古建筑工程壹级, | 罗列 | 71877653.46 | 合格 | 90 | |
3 | 安徽腾飞园林建设工程有限公司 | 施工总承包-市政公用工程贰级,专业承包-园林绿化壹级, | 潘好兵 | 68548212.91 | 合格 详见技术标 | 90 | |
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
| 项目经理 | | 项目经理证 |
李莉 | 注册建造师 | 川151171728110 | 一级注册建造师证 |
邹建荣 | 技术负责人 | 0831241 | 职称证 |
胡鹏 | 施工员 | 51161010101010 | 关键岗位证 |
李牛 | 施工员 | 51161040100283 | 关键岗位证 |
赵跃业 | 施工员 | 51151010103078 | 关键岗位证 |
张波 | 质检员 | 51161060100204 | 关键岗位证 |
张军 | 质检员 | 51151090100385 | 关键岗位证 |
黄萍 | 安全员 | 川建安C(2015)0001026 | 关键岗位证 |
罗永配 | 安全员 | 川建安C(2015)0004514 | 关键岗位证 |
钟萍 | 安全员 | 川建安C(2014)0008230 | 关键岗位证 |
黎姝 | 预算员 | 川100A09945 | 关键岗位证 |
林强 | 预算员 | 川120A13952 | 关键岗位证 |
张秀仙 | 资料员 | 51151140101429 | 关键岗位证 |
高静 | 材料员 | 51151110100436 | 关键岗位证 |
丁刚 | 机管员 | 51151120000400 | 关键岗位证 |
刘芹 | 机械员 | 51151120000408 | 关键岗位证 |
彭丽凤 | 劳资员 | 51151130000801 | 关键岗位证 |
李莉 | 注册建造师 | 川151171728110 | 一级注册建造师证 |
邹建荣 | 技术负责人 | 0831241 | 职称证 |
胡鹏 | 施工员 | 51161010101010 | 关键岗位证 |
李牛 | 施工员 | 51161040100283 | 关键岗位证 |
赵跃业 | 施工员 | 51151010103078 | 关键岗位证 |
张波 | 质检员 | 51161060100204 | 关键岗位证 |
张军 | 质检员 | 51151090100385 | 关键岗位证 |
黄萍 | 安全员 | 川建安C(2015)0001026 | 关键岗位证 |
罗永配 | 安全员 | 川建安C(2015)0004514 | 关键岗位证 |
钟萍 | 安全员 | 川建安C(2014)0008230 | 关键岗位证 |
黎姝 | 预算员 | 川100A09945 | 关键岗位证 |
林强 | 预算员 | 川120A13952 | 关键岗位证 |
张秀仙 | 资料员 | 51151140101429 | 关键岗位证 |
高静 | 材料员 | 51151110100436 | 关键岗位证 |
丁刚 | 机管员 | 51151120000400 | 关键岗位证 |
刘芹 | 机械员 | 51151120000408 | 关键岗位证 |
彭丽凤 | 劳资员 | 51151130000801 | 关键岗位证 |
|
中标单位: | 成都金希园林绿化工程有限公司 |
中标价: | 72770226.04元 (中标价为投标总报价) |
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 8057479.69元 |
中标工期: | 90日历天 | 质量标准: | 合格,详见技术标 |
项目规模: | 355000平方米 其他 |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2018年6月23日9时0分 - 2018年6月25日17时0分 |
投诉电话: | 0531-68967010 |
|
2018年6月22日 |
|