中标公示 |
项目编号: |
SG14201809189903 |
市地编号: | SG14201809189903 |
招标人: | 济南正信置业有限公司 |
项目名称: | 高铁围合北地块房地产开发项目(杨柳春风)春风公园(示范区)景观绿化工程施工 |
招标范围: | 高铁围合北地块房地产开发项目(杨柳春风)春风公园(示范区)景观绿化工程图纸范围内的苗木种植全部园林景观绿化工程及相关服务。主要内容包括土方回填、乔灌木种植、园路铺装、小品及水池、雨污水管线等工程施工。 |
建设地点: | 南至青岛路,东至高铁,西北至高铁调度线 |
代理单位: | 山东省齐鲁国际招标有限公司 |
开标日期: | 2019/1/15 | 标段数量: | 2 |
|
一标段春风公园(示范区)南侧景观绿化工程施工 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 8581308.33 | 杨惠蓉 | 150 | |
2 | 山东海岱园林集团有限公司 | 8573752.19 | 郭延妍 | 150日历天 | |
3 | 山东黄金园林工程有限公司 | 8206000.26 | 贾鹏 | 150日历天 | |
4 | 天工方圆建设集团有限公司 | 8590191.86 | 詹天佐 | 150 | |
5 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 8579090.91 | 叶昆 | 150 | |
|
序号 | 投标人名称 |
1 | 江西省中宁建筑工程有限公司 |
2 | 福建铭泰集团有限公司 |
3 | 山东华富生态环境工程有限公司 |
4 | 旺盛生态环境股份有限公司 |
5 | 山湖建设集团有限公司 |
6 | 陕西天木园林工程有限公司 |
7 | 中泰华安建设集团有限公司 |
8 | 济南胜鑫园林工程有限公司 |
9 | 济南百合园林集团有限公司 |
10 | 山东华泰庄园园林有限公司 |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东黄金园林工程有限公司 | 88.1000 | 90.1000 | 87.5000 | 78.8000 | 86.0000 | 17.4400 | 59.4580 | 9.0000 | 85.9 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 83.8000 | 87.3000 | 79.8000 | 76.2000 | 82.2000 | 16.3860 | 52.4930 | 5.5000 | 74.38 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 82.6000 | 85.6000 | 81.8000 | 74.4000 | 82.2000 | 16.4400 | 53.7600 | 3.5000 | 73.7 | 天工方圆建设集团有限公司 | 79.5000 | 81.4000 | 74.9000 | 72.1000 | 79.3000 | 15.5800 | 52.6820 | 5.0000 | 73.26 | 山东海岱园林集团有限公司 | 79.9000 | 84.5000 | 78.3000 | 71.4000 | 80.8000 | 15.9340 | 46.7950 | 4.5000 | 67.23 |
^ |
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东黄金园林工程有限公司 | 专业承包-园林绿化贰级, | 贾鹏 | 8206000.26 | 合格,见技术标 | 150日历天 |
2 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 专业承包-园林绿化壹级,专业承包-建筑装修装饰工程贰级,施工总承包-市政公用工程贰级,专业承包-环保工程贰级,施工总承包-机电工程叁级, | 杨惠蓉 | 8581308.33 | 质量要求合格,保证措施详见技术标 | 150 |
3 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 施工总承包-市政公用工程贰级,专业承包-园林绿化叁级,施工总承包-水利水电工程贰级, | 叶昆 | 8579090.91 | 详见技术标 | 150 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
福建腾晖环境建设集团有限公司 |
1 | 杨惠蓉 | 项目经理 | 闽135121206818 | 市政公用工程 | 已缴纳 |
2 | 章玉如 | 安全员 | 闽建安C(2013)6004276 | 园林 | 已缴纳 |
山东黄金园林工程有限公司 |
1 | 贾鹏 | 项目经理 | 鲁137101101738 | 市政 | 已缴纳 |
2 | 赵新华 | 安全员 | 鲁建安C(2011)0142978 | 建筑 | 已缴纳 |
山东世鑫建设工程有限公司 |
1 | | | | | |
|
中标单位: | 山东黄金园林工程有限公司 |
中标价: | 8206000.26元 (中标价为投标总报价) |
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 809094.49元 |
中标工期: | 150日历天日历天 | 质量标准: | 合格,见技术标 |
项目规模: | 21500平方米 其他 |
|
二标段春风公园(示范区)北侧景观绿化工程施工 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东华富生态环境工程有限公司 | 8684518.99 | 张刚 | 150 | |
2 | 旺盛生态环境股份有限公司 | 8763743.23 | 熊春伟 | 150日历天 | |
3 | 陕西天木园林工程有限公司 | 8830832.65 | 贾卫超 | 150 | |
4 | 济南胜鑫园林工程有限公司 | 8728650.50 | 李中志 | 150 | |
5 | 山东华泰庄园园林有限公司 | 8433591.18 | 曾立伟 | 150 | |
|
序号 | 投标人名称 |
1 | 福建铭泰集团有限公司 |
2 | 山湖建设集团有限公司 |
3 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 |
4 | 山东海岱园林集团有限公司 |
5 | 山东黄金园林工程有限公司 |
6 | 天工方圆建设集团有限公司 |
7 | 中泰华安建设集团有限公司 |
8 | 山东世鑫建设工程有限公司 |
9 | 济南百合园林集团有限公司 |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东华泰庄园园林有限公司 | 88.5000 | 88.7000 | 85.0000 | 87.6000 | 82.9000 | 17.4060 | 48.3560 | 5.5000 | 71.26 | 山东华富生态环境工程有限公司 | 84.2000 | 85.9000 | 78.0000 | 85.8000 | 82.5000 | 16.8340 | 42.3430 | 8.0000 | 67.18 | 济南胜鑫园林工程有限公司 | 80.7000 | 83.9000 | 73.2000 | 82.6000 | 79.0000 | 16.1540 | 45.9060 | 3.5000 | 65.56 | 陕西天木园林工程有限公司 | 85.9000 | 86.9000 | 78.5000 | 85.7000 | 83.7000 | 17.0200 | 42.6650 | 5.0000 | 64.69 | 旺盛生态环境股份有限公司 | 85.9000 | 88.6000 | 81.7000 | 86.8000 | 84.9000 | 17.1740 | 42.0630 | 5.0000 | 64.24 |
^ |
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东华泰庄园园林有限公司 | 专业承包-园林绿化壹级, | 曾立伟 | 8433591.18 | 合格,详见技术标。 | 150 |
2 | 山东华富生态环境工程有限公司 | 专业承包-环保工程叁级,专业承包-园林绿化贰级,施工总承包-市政公用工程叁级, | 张刚 | 8684518.99 | 合格,具体措施详见技术部分 | 150 |
3 | 济南胜鑫园林工程有限公司 | 专业承包-园林绿化贰级,施工总承包-市政公用工程叁级, | 李中志 | 8728650.50 | 合格,保证措施详见标书 | 150 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东华富生态环境工程有限公司 |
1 | 张刚 | 项目经理 | 鲁137060704178 | 市政公用工程 | 已缴纳 |
2 | 赵健 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0790020 | 市政 | 已缴纳 |
济南胜鑫园林工程有限公司 |
1 | 李中志 | 项目经理 | 鲁137171820862 | 市政公用工程 | 已缴纳 |
2 | 杨磊磊 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)0180284 | 安全工程 | 已缴纳 |
山东华泰庄园园林有限公司 |
1 | 曾立志 | 注册建造师 | 鄂142111311126 | 市政工程 | 已交 |
2 | 马磊 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0180632 | 市政工程 | 已交 |
|
中标单位: | 山东华泰庄园园林有限公司 |
中标价: | 8433591.18元 (中标价为投标总报价) |
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 813218.9元 |
中标工期: | 150日历天 | 质量标准: | 合格,详见技术标。 |
项目规模: | 20500平方米 其他 |
|
公示说明: | 中标金额不含取费后的暂列金和暂估价 |
公示时间: | 2019年1月25日9时0分 - 2019年1月27日17时0分 |
投诉电话: | 0531-66605210 |
|
2019年1月24日 |
|