中标公示 |
项目编号: |
SG14201901119906 |
市地编号: | SG14201901119906 |
招标人: | 济南市城市建设投资有限公司 |
项目名称: | 济南市中央商务区五顶茂岭山景观工程一期地形整理及初步绿化工程施工 |
招标范围: | 济南市中央商务区五顶茂岭山景观工程一期地形整理及初步绿化工程主要包括地形整理、挡墙、初步绿化、排水等工程的施工、验收、保修、养护及移交等。具体详见招标文件。 |
建设地点: | 中央商务区 |
代理单位: | 山东省齐鲁国际招标有限公司 |
开标日期: | 2019/3/1 | 标段数量: | 1 |
|
1标段济南市中央商务区五顶茂岭山景观工程一期地形整理及初步绿化工程施工 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 江西临川建设集团有限公司 | 64229907.39 | 张新华 | 228 | |
2 | 兴丰建设景观有限公司 | 64262083.09 | 肖娟萍 | 228 | |
3 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 64197744.67 | 严仕卡 | 228 | |
4 | 山东阳光园林建设有限公司 | 64165259.93 | 杨玉武 | 228 | |
5 | 济南热力工程有限公司 | 63838134.71 | 郭永民 | 228 | |
6 | 山宇园林建设有限公司 | 64101076.29 | 黄超 | 228 | |
|
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南热力工程有限公司 | 71.4000 | 80.9000 | 79.6000 | 85.5000 | 84.0000 | 16.3000 | 40.4320 | 9.4500 | 66.18 | 山东阳光园林建设有限公司 | 67.7000 | 80.0000 | 74.9000 | 78.3000 | 82.7000 | 15.5460 | 39.6970 | 8.1500 | 63.39 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 62.2000 | 77.8000 | 73.5000 | 76.8000 | 77.2000 | 15.1660 | 39.6270 | 8.1500 | 62.94 | 山宇园林建设有限公司 | 62.3000 | 76.1000 | 70.5000 | 75.5000 | 76.7000 | 14.8060 | 39.8440 | 8.1500 | 62.8 | 兴丰建设景观有限公司 | 61.5000 | 76.4000 | 70.7000 | 72.0000 | 74.5000 | 14.4800 | 39.4800 | 8.2500 | 62.21 | 江西临川建设集团有限公司 | 59.2000 | 76.4000 | 69.7000 | 73.5000 | 73.8000 | 14.4660 | 39.5570 | 6.1500 | 60.17 |
^ |
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南热力工程有限公司 | 施工总承包-市政公用工程二级,施工总承包-市政公用工程一级,专业承包-建筑机电安装工程二级,专业承包-防腐保温工程二级, | 郭永民 | 63838134.71 | 合格,详见技术标 | 228 |
2 | 山东阳光园林建设有限公司 | 专业承包-园林绿化一级,施工总承包-水利水电工程三级,施工总承包-市政公用工程二级,专业承包-园林绿化一级,设计专项资质-风景园林工程乙级, | 杨玉武 | 64165259.93 | 合格,详见技术标 | 228 |
3 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 专业承包-园林绿化一级,专业承包-园林绿化一级,施工总承包-市政公用工程二级, | 严仕卡 | 64197744.67 | 合格、详见技术标 | 228 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
杭州萧山园林集团有限公司 |
1 | 严仕卡 | 注册建造师 | 浙133121329472 | 市政公用工程 | 已缴纳 |
2 | 俞春丽 | 技术负责人 | | | 已缴纳 |
3 | 阮文峰 | 施工员 | | | 已缴纳 |
4 | 赵彬 | 施工员 | | | 已缴纳 |
5 | 李晓丽 | 施工员 | | | 已缴纳 |
6 | 方晶晶 | 安全员 | 浙建安C(2016)0190737 | 市政 | 已缴纳 |
7 | 吴锦瑜 | 安全员 | 浙建安C(2015)0192245 | 市政、园林 | 已缴纳 |
8 | 郑圣杰 | 安全员 | 浙建安C(2015)0192246 | 市政、园林 | 已缴纳 |
9 | 黄海松 | 预算员 | | | 已缴纳 |
10 | 沙士军 | 质检员 | | | 已缴纳 |
11 | 闯越 | 机管员 | | | 已缴纳 |
12 | 李叶娜 | 材料员 | | | 已缴纳 |
13 | 周宝金 | 资料员 | | | 已缴纳 |
14 | 赵书亚 | 质检员 | | | 已缴纳 |
15 | 叶孟君 | 机管员 | | | 已缴纳 |
16 | 李琪平 | 质检员 | | | 已缴纳 |
17 | 夏佳萍 | 劳资员 | | | 已缴纳 |
山东阳光园林建设有限公司 |
1 | 杨玉武 | | 鲁137070900424 | 市政公用工程 | 已缴纳 |
2 | 王汝芳 | 技术负责人 | D2003FP040400238 | 园林工程 | 已缴纳 |
3 | 杨华东 | 施工员 | | | 已缴纳 |
4 | 赵培新 | 施工员 | | | 已缴纳 |
5 | 贾良信 | 施工员 | | | 已缴纳 |
6 | 张继友 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0581007 | 市政 | 已缴纳 |
7 | 李倩倩 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0590454 | 市政 | 已缴纳 |
8 | 李东 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0582170 | 市政 | 已缴纳 |
9 | 叶朋 | 质检员 | | | 已缴纳 |
10 | 王燕伟 | 质检员 | | | 已缴纳 |
11 | 于修忠 | 预算员 | | | 已缴纳 |
12 | 刘丰阳 | 预算员 | | | 已缴纳 |
13 | 赵庆璐 | 机械员 | | | 已缴纳 |
14 | 贾海伟 | 机械员 | | | 已缴纳 |
15 | 王一名 | 材料员 | | | 已缴纳 |
16 | 杨国平 | 资料员 | | | 已缴纳 |
17 | 高肇空 | 劳资员 | | | 已缴纳 |
济南热力工程有限公司 |
1 | 郭永民 | 项目经理 | 鲁161121307483 | 市政公用工程 | 已交 |
2 | 李思春 | 注册建造师 | 鲁201121308884 | 市政公用工程 | 已交 |
3 | 张爱华 | 技术负责人 | 鲁140821450189 | 建筑工程 | 已交 |
4 | 姜淳继 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2017)0180608 | 市政 | 已交 |
5 | 贾汝震 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2017)0180607 | 市政公用工程 | 已交 |
6 | 李永明 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2017)0190472 | 市政 | 已交 |
7 | 李涛 | 施工员 | 37181040100192 | 市政 | 已交 |
8 | 王宇 | 施工员 | 37181040100194 | 市政 | 已交 |
9 | 姚泓 | 施工员 | 37181040100183 | 市政 | 已交 |
10 | 丁刚 | 质检员 | 37181090100464 | 市政 | 已交 |
11 | 周博 | 质检员 | 37181090100463 | 市政 | 已交 |
12 | 李亚森 | 省造价专业人员 | 370450173 | 市政 | 已交 |
13 | 王琳 | 省造价专业人员 | 370450232 | 市政 | 已交 |
14 | 郑振祥 | 机管员 | 37181120150091 | 市政 | 已交 |
15 | 郑永 | 机管员 | 37181120150092 | 市政 | 已交 |
16 | 郭新 | 材料员 | 37181110150363 | 市政 | 已交 |
17 | 李云川 | 材料员 | 37181110150294 | 市政 | 已交 |
18 | 姜海燕 | 资料员 | 37181140150386 | 市政 | 已交 |
19 | 朱婷婷 | 资料员 | 37181140150381 | 市政 | 已交 |
20 | 李成成 | 劳资员 | 37181130150322 | 市政 | 已交 |
21 | 王海峰 | 劳资员 | 37181130150468 | 市政 | 已交 |
|
中标单位: | 济南热力工程有限公司 |
中标价: | 63838134.71元 (中标价为投标总报价) |
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 |
中标工期: | 228日历天 | 质量标准: | 合格,详见技术标 |
项目规模: | 136000平方米 其他 |
|
公示说明: | 中标价不含取费后暂列金额(8687005.68元)。 |
公示时间: | 2019年3月14日9时0分 - 2019年3月16日17时0分 |
投诉电话: | 0531-66605210 |
|
2019年3月14日 |
|