中标公示 |
项目编号: |
SG14201908139904 |
市地编号: | |
招标人: | 济南市历下区档案局、济南中央商务区投资建设集团有限公司 |
项目名称: | 历下区文体档案中心项目园林绿化工程 |
招标范围: | 招标图纸及清单范围内的全部施工内容(具体详见招标文件)。 |
建设地点: | 济南市历下区长山岭片区,南侧紧邻兴港路,东侧为规划道路 |
代理单位: | 海逸恒安项目管理有限公司 |
开标日期: | 2019-11-22 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
不分标段历下区文体档案中心项目园林绿化工程 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 浙江达华园林建设有限公司 | 18662089.63 | 柴红芳 | 90 | |
2 | 鑫洲控股集团有限公司 | 18658074.98 | 符思林 | 90 | |
3 | 信邦建设集团有限公司 | 18287208.67 | 王英 | 90 | |
4 | 天工方圆建设集团有限公司 | 18662681.36 | 詹天佐 | 90日历天 | |
5 | 富华生态环境股份有限公司 | 18500022.62 | 王根霞 | 90 | |
|
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 信邦建设集团有限公司 | 93.9000 | 89.1000 | 89.8000 | 84.8000 | 84.7000 | 17.5800 | 42.8820 | 9.9000 | 70.36 | 富华生态环境股份有限公司 | 89.4000 | 84.7000 | 87.8000 | 86.0000 | 80.2000 | 17.2340 | 41.4260 | 8.7000 | 67.36 | 鑫洲控股集团有限公司 | 89.6000 | 86.0000 | 85.3000 | 79.7000 | 73.0000 | 16.7340 | 39.7740 | 7.2000 | 63.71 | 天工方圆建设集团有限公司 | 89.1000 | 84.6000 | 84.5000 | 81.8000 | 75.5000 | 16.7260 | 39.7670 | 6.0000 | 62.49 | 浙江达华园林建设有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 39.7600 | 3.9000 | 43.66 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 信邦建设集团有限公司 | 施工总承包-市政公用工程二级,专业承包-防腐保温工程三级,施工总承包-建筑工程二级,专业承包-钢结构工程二级,施工总承包-机电工程一级,施工总承包-石油化工工程二级,专业承包-建筑机电安装工程二级, | 王英 | 18287208.67 | 合格,详见标书 | 90 |
2 | 富华生态环境股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级 | 王根霞 | 18500022.62 | 合格,详见技术标 | 90 |
3 | 鑫洲控股集团有限公司 | 施工总承包-市政公用工程-一级 | 符思林 | 18658074.98 | 质量要求:合格,保证措施:详见技术标 | 90 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
鑫洲控股集团有限公司 |
1 | 符思林 | 项目经理 | 赣136090903269 | 市政公用工程 | 已缴纳 |
2 | 孙孝伟 | 机管员 | 36181120101992 | 市政 | 已缴纳 |
3 | 叶瑜瑜 | 施工员 | 36151040001150 | 市政 | 已缴纳 |
4 | 王磊 | 安全员 | 赣建安C(2017)1004995 | 市政 | 已缴纳 |
5 | 卢齐康 | 劳资员 | 36161130101289 | 市政 | 已缴纳 |
6 | 刘明艳 | 材料员 | 36161110008119 | 市政 | 已缴纳 |
7 | 周莉 | 资料员 | 36161140102841 | 市政 | 已缴纳 |
8 | 龚杨梅 | 技术负责人 | 36220150783 | 园林 | 已缴纳 |
9 | 吴传钰 | 注册造价师 | 建[造]13360003394 | 市政 | 已缴纳 |
10 | 王庆 | 质检员 | 36161090002649 | 市政 | 已缴纳 |
信邦建设集团有限公司 |
1 | 武丽华 | 安全员 | 鲁建安C(2007)0900206 | 建筑 | 已交 |
2 | 武心兵 | 预算员 | 泰管初-0050791 | 安装 | 已交 |
3 | 石祥磊 | 施工员 | 37181040900065 | 市政 | 已交 |
4 | 曹丽娜 | 机管员 | 37181130970212 | 建筑 | 已交 |
5 | 孙国 | 技术负责人 | 鲁180900433300141 | 建筑 | 已交 |
6 | 姜莎 | 劳资员 | 37181130970212 | 建筑 | 已交 |
7 | 王英 | 项目经理 | 鲁137121301771 | 市政 | 已交 |
8 | 刘莎莎 | 资料员 | 37181140970290 | 建筑 | 已交 |
9 | 辛超 | 质检员 | 37181090900122 | 市政 | 已交 |
10 | 韩海明 | 材料员 | 37181110970400 | 建筑 | 已交 |
富华生态环境股份有限公司 |
1 | 王根霞 | 项目经理 | 鲁137141609336 | 市政 | 已缴纳 |
2 | 陈海涛 | 材料员 | 37181110750018 | 市政 | 已缴纳 |
3 | 张宗军 | 施工员 | 37181040700088 | 市政 | 已缴纳 |
4 | 高建法 | 劳资员 | 37181130750191 | 市政 | 已缴纳 |
5 | 赵本帅 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0780265 | 建筑 | 已缴纳 |
6 | 杨涛 | 机管员 | 37181120750185 | 市政 | 已缴纳 |
7 | 卢秀娟 | 质检员 | 37181090700092 | 市政 | 已缴纳 |
8 | 刘永千 | 技术负责人 | 2010100573 | 市政 | 已缴纳 |
9 | 高利萍 | 资料员 | 37181140750252 | 市政 | 已缴纳 |
10 | 唐晨 | 全国造价员 | 370451406 | 市政 | 已缴纳 |
|
中标单位: | 信邦建设集团有限公司 |
中标价: | 18287208.67元 (中标价为投标总报价) |
中标工期: | 90日历天 | 质量标准: | 合格,详见标书 |
项目规模: | 27552平方米 其他 |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2019年11月27日9时0分 - 2019年11月29日17时0分 |
投诉电话: | 0531-66605212,0531-68967565 |
|
2019年11月27日 |
|