中标公示 |
项目编号: |
JL14201910249907 |
市地编号: | |
招标人: | 济南市市中区园林局 |
项目名称: | 济南市顺河快速路南延(英雄山立交-南绕城)道路绿化工程监理 |
招标范围: | 绿化种植、园林土建工程、灌溉工程、景观照明亮化工程等设计图纸范围内全部工程施工全过程及保修阶段的的全过程监理。 |
建设地点: | 济南市 |
代理单位: | 山东普道建设项目管理有限公司 |
开标日期: | 2019-12-11 09:30 | 标段数量: | 5 |
|
一标段YK0+860--YK1+960/ZK2+040 英雄山立交--北一路 范围内图纸、清单及养护期内等所有内容的全过程监理 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 | 2% | 2 | 吕晓牧 | 计划服务期限:150 | |
2 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 2% | 2 | 张学强 | 150 | |
3 | 山东诚信建设项目管理有限公司 | 2% | 2 | 刘勇 | 150 | |
|
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 | 56.8000 | 54.8000 | 55.0000 | 57.3000 | 54.9000 | 55.5700 | 31.5500 | 87.12 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 53.6000 | 53.3000 | 51.8000 | 56.8000 | 53.0000 | 53.3000 | 27.3500 | 80.65 | 山东诚信建设项目管理有限公司 | 52.1000 | 53.0000 | 50.8000 | 55.6000 | 53.4000 | 52.8300 | 24.0000 | 76.83 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 | 监理单位资质-市政公用工程甲级,监理单位资质-房屋建筑工程甲级, | 吕晓牧 | 2% | 合格 | 计划服务期限:150 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 |
1 | 吕晓牧 | 项目总监 | 37018101 | 市政公用工程 | 已缴纳 |
|
中标单位: | 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 |
中标价: | 2% (中标价为投标总报价) |
中标工期: | 计划服务期限:150日历天 | 质量标准: | 合格 |
项目规模: | 30956.14平方米 其他 |
|
二标段YK1+960/ZK2+040--YK2+600 北一路--北二路 范围内图纸、清单及养护期内等所有内容的全过程监理 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 1.90% | 1.90 | 司文杰 | 150 | |
2 | 山东天金和建设项目管理有限公司 | 1.99% | 1.99 | 于庆功 | 150 | |
3 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 1.98% | 1.98 | 孙义富 | 150 | |
4 | 济南金诺公路工程监理有限公司 | 1.98% | 1.98 | 张保辉 | 150 | |
5 | 山东高新工程设计有限公司 | 1.86% | 1.86 | 韩志远 | 150 | |
|
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 57.9000 | 54.3000 | 52.9000 | 57.0000 | 53.7000 | 55.0000 | 32.8200 | 87.82 | 济南金诺公路工程监理有限公司 | 50.6000 | 52.8000 | 47.5000 | 53.5000 | 49.7000 | 51.0300 | 26.2200 | 77.25 | 山东高新工程设计有限公司 | 50.9000 | 52.6000 | 46.3000 | 53.8000 | 49.8000 | 51.1000 | 25.7200 | 76.82 | 山东天金和建设项目管理有限公司 | 48.0000 | 53.0000 | 44.8000 | 53.2000 | 49.0000 | 50.0000 | 25.5100 | 75.51 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 55.0000 | 52.5000 | 50.6000 | 55.0000 | 51.6000 | 53.0300 | 19.3200 | 72.35 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 工程监理-市政公用工程-甲级 | 孙义富 | 1.98% | 合格 | 150 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东省华一建设项目管理有限公司 |
1 | 孙义富 | 项目总监 | 37009052 | 市政公用工程 | 已缴纳 |
|
中标单位: | 山东省华一建设项目管理有限公司 |
中标价: | 1.98% (中标价为投标总报价) |
中标工期: | 150日历天 | 质量标准: | 合格 |
项目规模: | 34521.04平方米 其他 |
|
三标段K2+240--YK3+260 北二路--领秀公馆A地块 范围内图纸、清单及养护期内等所有内容的全过程监理 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南城建监理有限责任公司 | 2% | 2 | 刘宗芝 | 150 | |
2 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 2% | 2 | 郭英骢 | 150 | |
3 | 山东能建建设管理有限公司 | 2% | 2 | 高东 | 计划服务期限:150 | |
|
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 济南城建监理有限责任公司 | 59.5000 | 54.4000 | 49.6000 | 56.3000 | 54.2000 | 54.9700 | 33.9500 | 88.92 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 53.4000 | 51.9000 | 42.5000 | 54.1000 | 49.3000 | 51.5300 | 28.5000 | 80.03 | 山东能建建设管理有限公司 | 53.5000 | 52.4000 | 44.0000 | 54.4000 | 49.8000 | 51.9000 | 26.5500 | 78.45 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南城建监理有限责任公司 | 工程监理-市政公用工程甲级,工程监理-房屋建筑工程甲级, | 刘宗芝 | 2% | 合格 | 150 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
济南城建监理有限责任公司 |
1 | 刘宗芝 | 项目总监 | 37012614 | 市政公用工程 | 已缴纳 |
|
中标单位: | 济南城建监理有限责任公司 |
中标价: | 2% (中标价为投标总报价) |
中标工期: | 150日历天 | 质量标准: | 合格 |
项目规模: | 38081.92平方米 其他 |
|
四标段YK3+260--YK4+000 领秀公馆A地块--大涧沟路 范围内图纸、清单及养护期内等所有内容的全过程监理 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东英泰克工程咨询有限公司 | 2% | 2 | 王辉 | 150 | |
2 | 山东天宇工程项目咨询有限公司 | 2% | 2 | 李虎 | 150 | |
3 | 济南市建设监理有限公司 | 2% | 2 | 丁尚丰 | 150,自2019年12月20日至2020年5月17日,具体开工日期以甲方开工令为准。 | |
|
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 山东英泰克工程咨询有限公司 | 59.5000 | 52.4000 | 48.2000 | 57.6000 | 54.4000 | 54.8000 | 32.0000 | 86.8 | 济南市建设监理有限公司 | 54.2000 | 53.0000 | 47.7000 | 56.0000 | 52.3000 | 53.1700 | 31.4000 | 84.57 | 山东天宇工程项目咨询有限公司 | 50.8000 | 53.2000 | 44.7000 | 54.4000 | 51.5000 | 51.8300 | 31.8500 | 83.68 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东英泰克工程咨询有限公司 | 监理单位资质-市政公用工程-甲级 | 王辉 | 2% | 合格 | 150 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东英泰克工程咨询有限公司 |
1 | 王辉 | 项目总监 | 37015833 | 市政公用工程 | 已缴纳 |
|
中标单位: | 山东英泰克工程咨询有限公司 |
中标价: | 2% (中标价为投标总报价) |
中标工期: | 150日历天 | 质量标准: | 合格 |
项目规模: | 30192.35平方米 其他 |
|
七标段YK5+340--工程终点 大涧大桥--工程终点 范围内图纸、清单及养护期内等所有内容的全过程监理 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 2% | 2 | 齐宜伟 | 150 | |
2 | 山东恒信建筑设计有限公司 | 2% | 2 | 解美芹 | 150 | |
3 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | 2% | 2 | 张庆东 | 计划服务期限:150,自2019 年12 月20 日至 2020 年5 月17日(具体开工日期以甲方开工令为准) | |
|
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 53.5000 | 54.5300 | 51.9000 | 56.0000 | 54.8000 | 54.2800 | 31.5500 | 85.83 | 山东恒信建筑设计有限公司 | 52.9000 | 52.0000 | 47.0000 | 53.7000 | 53.6000 | 52.8300 | 31.2500 | 84.08 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | 55.7000 | 52.8000 | 49.7000 | 55.0000 | 54.9000 | 54.2300 | 26.0000 | 80.23 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 监理单位资质-市政公用工程-甲级 | 齐宜伟 | 2% | 合格 | 150 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东易方达建设项目管理有限公司 |
1 | 齐宜伟 | 项目总监 | 37010882 | 市政公用工程房屋建筑工程 | 已缴纳 |
|
中标单位: | 山东易方达建设项目管理有限公司 |
中标价: | 2% (中标价为投标总报价) |
中标工期: | 150日历天 | 质量标准: | 合格 |
项目规模: | 36503.91平方米 其他 |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2019年12月13日9时00分 - 2019年12月15日17时00分 |
投诉电话: | 0531-66605212,0531-68967565 |
|
2019年12月13日 |
|