中标公示 |
| 项目编号: |
JL14201910249907 |
市地编号: | |
| 招标人: | 济南市市中区园林局 |
| 项目名称: | 济南市顺河快速路南延(英雄山立交-南绕城)道路绿化工程监理 重新招标 |
| 招标范围: | 绿化种植、园林土建工程、灌溉工程、景观照明亮化工程等设计图纸范围内全部工程施工全过程及保修阶段的的全过程监理。 |
| 建设地点: | 济南市 |
| 代理单位: | 山东普道建设项目管理有限公司 |
| 开标日期: | 2019-12-11 10:30 | 标段数量: | 1 |
|
六标段YK4+580--YK5+340 大涧中桥--大涧大桥 范围内图纸、清单及养护期内等所有内容的全过程监理 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 2% | 2 | 蒋铭桉 | 150 | |
| 2 | 瑞达工程项目管理有限公司 | 2% | 2 | 陈德生 | 150 | |
| 3 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 1.8% | 1.8 | 李建 | 150 | |
| 4 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 1.95% | 1.95 | 于江 | 150 | |
|
|
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 48.3000 | 52.5000 | 53.2000 | 54.5000 | 56.0000 | 53.4000 | 33.3900 | 86.79 | | 瑞达工程项目管理有限公司 | 50.5000 | 53.6000 | 53.6000 | 54.0000 | 55.9000 | 53.7300 | 29.0400 | 82.77 | | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 50.1000 | 51.8000 | 52.5000 | 55.2000 | 55.6000 | 53.1700 | 28.6800 | 81.85 | | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 45.3000 | 49.5000 | 51.4000 | 52.2000 | 53.8000 | 51.0300 | 15.8500 | 66.88 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 工程监理-市政公用工程-甲级 | 蒋铭桉 | 2% | 合格 | 150 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 山东泰山工程项目管理有限公司 |
| 1 | 蒋铭桉 | 项目总监 | 37017382 | 市政公用工程 | 已缴纳 |
|
| 中标单位: | 山东泰山工程项目管理有限公司 |
| 中标价: | 2% (中标价为投标总报价) |
| 中标工期: | 150日历天 | 质量标准: | 合格 |
| 项目规模: | 36014.66平方米 其他 |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2019年12月13日9时0分 - 2019年12月15日17时0分 |
| 投诉电话: | 0531-66605212,0531-68967565 |
|
| 2019年12月13日 |
|