中标公示 |
项目编号: |
SG14201911069913 |
市地编号: | |
招标人: | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 |
项目名称: | 冷水沟村等四村城中村(新东站安置二区)改造村民安置用房项目室外园林工程施工 |
招标范围: | 项目室外相关设计图纸范围内的所有内容,包括但不限于景观绿化、园建设施、海绵城市、综合管线敷设、硬质铺装、小区道路、养护期内养护工作和质保期内质保工作。 |
建设地点: | 济南市历城区 |
代理单位: | 山东汇泉建设项目管理有限公司 |
开标日期: | 2020-01-07 09:30 | 标段数量: | 2 |
|
1标段冷水沟村等四村城中村(新东站安置二区)改造村民安置用房项目室外园林工程施工A、B 地块。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 12663673.47 | 郭亚 | 120 | |
2 | 常州市神州园林建设有限公司 | 12760075.10 | 金建春 | 120 | |
3 | 西北舜天建设有限公司 | 15590726.16 | 段于良 | 120 | |
4 | 济南长兴建设集团有限公司 | 15595384.14 | 张以证 | 120 | |
5 | 威乐建设集团有限公司 | 15580296.60 | 李显钰 | 120 | |
6 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 12801474.87 | 姜家好 | 120 | |
7 | 富华生态环境股份有限公司 | 12976713.33 | 王根霞 | 120 | |
8 | 中恒建设集团有限公司 | 13269027.99 | 徐明坤 | 120 | |
9 | 江西中林建设集团有限公司 | 15604682.34 | 肖信名 | 120 | |
10 | 江苏周圈园林有限公司 | 13134606.82 | 李健 | 120 | |
11 | 山东阳光园林建设有限公司 | 12507361.83 | 李永兵 | 120 | |
|
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | (19)投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的;:报价文件未经注册造价工程师签章,根据招标文件P45页B1.6条规定按废标处理。 |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 81.4000 | 85.6000 | 70.7000 | 82.6000 | 73.4000 | 15.8260 | 69.7690 | 9.4000 | 94.99 | 常州市神州园林建设有限公司 | 82.9000 | 74.8000 | 73.6000 | 72.7000 | 73.6000 | 14.8000 | 69.8460 | 9.4000 | 94.05 | 富华生态环境股份有限公司 | 80.3000 | 80.0000 | 71.9000 | 73.2000 | 73.3000 | 15.1000 | 68.8450 | 9.4000 | 93.34 | 江苏周圈园林有限公司 | 79.7000 | 75.7000 | 72.2000 | 74.9000 | 71.8000 | 14.8540 | 68.0190 | 9.4000 | 92.27 | 山东阳光园林建设有限公司 | 80.8000 | 74.7000 | 70.3000 | 71.2000 | 69.9000 | 14.4140 | 68.6980 | 8.8000 | 91.91 | 中恒建设集团有限公司 | 81.4000 | 78.1000 | 69.9000 | 71.4000 | 72.3000 | 14.7860 | 67.2840 | 8.2000 | 90.27 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 79.6000 | 76.0000 | 71.6000 | 73.1000 | 69.6000 | 14.7140 | 68.9710 | 4.7500 | 88.43 | 济南长兴建设集团有限公司 | 80.9000 | 83.4000 | 72.1000 | 74.3000 | 76.2000 | 15.4260 | 44.2960 | 3.7000 | 63.42 | 江西中林建设集团有限公司 | 81.6000 | 76.6000 | 70.9000 | 72.1000 | 72.9000 | 14.7740 | 44.2050 | 3.1000 | 62.08 | 西北舜天建设有限公司 | 80.0000 | 74.9000 | 70.4000 | 69.2000 | 69.4000 | 14.3140 | 44.1910 | 3.1000 | 61.61 | 威乐建设集团有限公司 | 80.0000 | 70.8000 | 70.4000 | 70.3000 | 70.5000 | 14.1140 | 44.4920 | 3.0000 | 61.61 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 施工总承包-市政公用工程-二级,专业承包-园林绿化-一级 | 姜家好 | 12801474.87 | 合格 | 120 |
2 | 常州市神州园林建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级 | 金建春 | 12760075.10 | 合格 | 120 |
3 | 富华生态环境股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级 | 王根霞 | 12976713.33 | 合格 | 120 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
常州市神州园林建设有限公司 |
1 | 金建春 | 项目经理 | 苏132121300942 | 市政公用工程 | |
青岛枫和市政园林建设有限公司 |
1 | 姜家好 | 项目经理 | 鲁137101101362 | 市政公用工程注册建造师 | |
2 | 彭磊 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0290049 | 市政 | 已缴纳 |
富华生态环境股份有限公司 |
1 | 王根霞 | 项目经理 | 鲁137141609336 | 市政公用工程注册建造师 | |
|
中标单位: | 青岛枫和市政园林建设有限公司 |
中标价: | 12801474.87元 (中标价为投标总报价) |
中标工期: | 120日历天 | 质量标准: | 合格 |
项目规模: | 20146.54平方米 其他 |
|
2标段冷水沟村等四村城中村(新东站安置二区)改造村民安置用房项目室外园林工程施工C、D、E地块 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南园林开发建设集团有限公司 | 30581188.83 | 吴娟 | 120 | |
2 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 24333261.45 | 吕永辉 | 120 | |
3 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 26867024.72 | 简青桃 | 120 | |
4 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 25803069.15 | 赵建刚 | 120 | |
5 | 鹿景园林建设集团有限公司 | 25533244.60 | 梁胜亮 | 120 | |
6 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 24909235.26 | 林宇鹏 | 120 | |
7 | 山东大禹建设集团有限公司 | 24707577.65 | 张瑞云 | 120 | |
8 | 陕西天木园林工程有限公司 | 24426566.20 | 黄俊文 | 120 | |
9 | 山东港基景华市政园林有限公司 | 24552518.81 | 魏德松 | 120 | |
10 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 24864832.98 | 孙海玉 | 120 | |
11 | 福建艺景园林工程有限公司 | 27490388.37 | 邓秀珍 | 120 | |
12 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 25024745.47 | 尹秀明 | 120 | |
|
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东港基景华市政园林有限公司 | 84.7000 | 90.9000 | 80.1000 | 80.0000 | 81.8000 | 16.4400 | 69.6710 | 8.2000 | 94.31 | 山东大禹建设集团有限公司 | 83.1000 | 82.3000 | 80.2000 | 73.2000 | 81.4000 | 16.2600 | 69.6570 | 8.2000 | 94.12 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 82.6000 | 84.2000 | 79.7000 | 74.5000 | 81.9000 | 16.2800 | 69.1320 | 8.2000 | 93.61 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 83.5000 | 84.1000 | 80.5000 | 75.9000 | 84.9000 | 16.5400 | 66.8080 | 9.4000 | 92.75 | 鹿景园林建设集团有限公司 | 82.6000 | 79.5000 | 81.3000 | 75.1000 | 85.1000 | 16.2260 | 67.4590 | 8.5000 | 92.19 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 82.7000 | 80.8000 | 79.0000 | 73.2000 | 82.2000 | 16.1340 | 68.2710 | 6.9500 | 91.36 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 81.0000 | 81.5000 | 80.0000 | 74.2000 | 77.8000 | 15.9200 | 68.6000 | 5.5000 | 90.02 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 83.7000 | 82.0000 | 79.3000 | 72.1000 | 80.7000 | 16.1340 | 68.7610 | 4.2500 | 89.15 | 陕西天木园林工程有限公司 | 81.9000 | 80.1000 | 79.1000 | 73.1100 | 77.2000 | 15.7600 | 69.3840 | 3.3000 | 88.44 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 82.5000 | 82.7000 | 79.8000 | 71.2000 | 81.8000 | 16.2740 | 60.9210 | 8.2000 | 85.4 | 福建艺景园林工程有限公司 | 82.9000 | 77.6000 | 79.7000 | 70.5000 | 81.7000 | 15.9340 | 59.4160 | 8.2000 | 83.55 | 济南园林开发建设集团有限公司 | 82.6000 | 78.0000 | 81.1000 | 75.3000 | 82.2000 | 16.0860 | 42.3150 | 9.4000 | 67.8 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东港基景华市政园林有限公司 | 施工总承包-市政公用工程二级,专业承包-园林绿化二级 | 魏德松 | 24552518.81 | 合格 | 120 |
2 | 山东大禹建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级 | 张瑞云 | 24707577.65 | 合格 | 120 |
3 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 施工总承包-市政公用工程-一级 | 林宇鹏 | 24909235.26 | 合格 | 120 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
杭州滨江区市政园林工程有限公司 |
1 | 林宇鹏 | 项目经理 | 浙133111226555 | 市政公用工程 | 已缴纳 |
山东大禹建设集团有限公司 |
1 | 张瑞云 | 项目经理 | 鲁137161719411 | 市政公用工程 | 已缴纳 |
山东港基景华市政园林有限公司 |
1 | 张勇 | 安全员 | 鲁建安C(2016)0190275 | 市政 | 已缴纳 |
2 | 魏德松 | 项目经理 | 鲁137171823921 | 市政 | 已缴纳 |
|
中标单位: | 山东港基景华市政园林有限公司 |
中标价: | 24552518.81元 (中标价为投标总报价) |
中标工期: | 120日历天 | 质量标准: | 合格 |
项目规模: | 39618.75平方米 其他 |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2020年1月15日9时0分 - 2020年1月17日17时0分 |
投诉电话: | 0531-66605212,0531-68967565 |
|
2020年1月15日 |
|