中标公示 |
项目编号: |
SG14202003059903 |
市地编号: | |
招标人: | 济南市园林和林业绿化局 |
项目名称: | 济南黄河堤防工程绿化提升改造项目绿化工程施工 |
招标范围: | 施工图纸(工程量清单)范围内的全部工程施工及养护期内相关服务(具体详见招标文件)。 |
建设地点: | 济南沿黄两岸堤防淤背区,共涉及长清区、槐荫区、天桥区、历城区、济阳区、先行区、高新区。 |
代理单位: | 山东华标招标有限公司 |
开标日期: | 2020-03-27 10:30 | 标段数量: | 3 |
|
1标段槐荫段:桩号- (1+450) - - (0+100),长度1350米;桩号- (0+300) -0+400,长度700米;桩号 5+900- 6+500,长度600米;桩号7+000-7+500,长度500米;桩号7+500-8+680,长度1180米;桩号10+300- 10+700,长度400米;
历城段:桩号34+650-35+100,长度450米;桩号35+690- 36+375,长度685米;桩号37+600-38+500,长度900米;桩号42+250-43+440,长度1190米;桩号45+110-45+550,长度440米。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 华赣城建集团股份有限公司 | 6830680.15 | 肖方植 | 41 | |
2 | 济南百合园林集团有限公司 | 6858578.36 | 赵新 | 41 | |
3 | 济南园林开发建设集团有限公司 | 6663977.58 | 刘斌 | 41 | |
|
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | 山东旭东园林市政有限公司 | (19)投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的;:投标报价文件未经有资格的注册造价工程师签字并加盖其职业专用章(委托单位非造价咨询机构). |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南园林开发建设集团有限公司 | 80.7000 | 75.8000 | 89.6000 | 84.4000 | 86.9000 | 16.8000 | 41.9440 | 7.4000 | 66.14 | 济南百合园林集团有限公司 | 82.7000 | 76.9000 | 90.5000 | 83.1000 | 86.1000 | 16.7940 | 39.1650 | 8.6000 | 64.56 | 华赣城建集团股份有限公司 | 76.9000 | 72.8000 | 88.4000 | 80.5000 | 82.7000 | 16.0060 | 39.7530 | 5.8000 | 61.56 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南园林开发建设集团有限公司 | 专业承包-园林绿化-一级 | 刘斌 | 6663977.58 | 合格 | 41 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
济南园林开发建设集团有限公司 |
1 | 刘斌 | 项目经理 | 鲁137181905581 | 市政 | 正常缴纳 |
2 | 温广凯 | 资料员 | 370602881 | 市政 | 正常缴纳 |
3 | 谭真真 | 劳资员 | 37181130101639 | 市政 | 正常缴纳 |
4 | 徐冉 | 材料员 | 37181110150740 | 市政 | 正常缴纳 |
5 | 丛林 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0190095 | 市政 | 正常缴纳 |
6 | 陈朝霞 | 技术负责人 | 鲁110821450152 | 园林 | 正常缴纳 |
7 | 王凯 | 机管员 | 37181120170555 | 市政 | 正常缴纳 |
8 | 曲益男 | 施工员 | 370109938 | 市政 | 正常缴纳 |
9 | 苏晨 | 预算员 | 370403527 | 市政 | 正常缴纳 |
10 | 于海风 | 质检员 | 370207505 | 市政 | 正常缴纳 |
|
中标单位: | 济南园林开发建设集团有限公司 |
中标价: | 6663977.58元 (中标价为投标总报价) |
中标工期: | 41日历天 | 质量标准: | 合格 |
项目规模: | 596000.00平方米 其他 |
|
2标段长清段:桩号桃园控导(-1# 3#);桩号董苗控导(16# -24#);桩号老李郭控导(24#- -31#)。
天桥段:桩号139+900-141+000,长度1100米。
济阳段:桩号154+000-155+100,长度1100米;桩号161+150-163+750,长度2600米;桩号163+750-164+200,长度450米;桩号187+100-187+750,长度650米;桩号188+100-188+550,长度450米;桩号188+550-189+350,长度800米;桩号189+640-189+870,长度230米;桩号192+500-192+700,长度200米;桩号192+700-192+750,长度50米;桩号198+850- 199+100,长度250米;桩号200+900- -201+400,长度500米。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东普利园林工程有限公司 | 5983992.07 | 杨凤孟 | 41 | |
2 | 山东绿苑环境科技集团有限公司 | 5995481.67 | 张维 | 41 | |
3 | 山东振中市政园林工程有限公司 | 5978329.15 | 王勇 | 41 | |
4 | 山东四季青园林绿化股份有限公司 | 5705228.93 | 张辉 | 41 | |
|
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东四季青园林绿化股份有限公司 | 84.0000 | 78.1000 | 89.9000 | 84.5000 | 88.0000 | 17.1000 | 42.7350 | 9.6000 | 69.44 | 山东振中市政园林工程有限公司 | 77.0000 | 73.3000 | 84.7000 | 80.1000 | 80.9000 | 15.8660 | 38.1780 | 6.4000 | 60.44 | 山东绿苑环境科技集团有限公司 | 77.5000 | 73.1000 | 85.9000 | 78.1000 | 79.8000 | 15.6940 | 37.7580 | 5.9000 | 59.35 | 山东普利园林工程有限公司 | 75.2000 | 71.6000 | 83.7000 | 77.5000 | 74.5000 | 15.1460 | 38.0380 | 5.4000 | 58.58 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东四季青园林绿化股份有限公司 | 专业承包-园林绿化一级 | 张辉 | 5705228.93 | 合格 | 41 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东四季青园林绿化股份有限公司 |
1 | 范明祥 | 施工员 | 37181030171228 | 安装 | 已缴纳 |
2 | 张辉 | 项目经理 | 鲁137141505978 | 市政公用工程 | 已缴纳 |
3 | 李崇宝 | 机管员 | 37181120172079 | 建筑工程 | 已缴纳 |
4 | 张三湘 | 技术负责人 | B08123011100000073 | 建筑工程 | 已缴纳 |
5 | 李贝贝 | 资料员 | 37181140100466 | 土建专业 | 已缴纳 |
6 | 张海丽 | 材料员 | 37181110172106 | 建筑工程 | 已缴纳 |
7 | 贺锦锦 | 造价专业人员 | 370406813 | 市政 | 已缴纳 |
8 | 滕玉梅 | 质检员 | 37181080170609 | 安装 | 已缴纳 |
9 | 杜尉波 | 职称证 | B804201432215 | 建筑工程 | 已缴纳 |
10 | 王国民 | 劳资员 | 37181130100467 | 土建专业 | 已缴纳 |
11 | 胡红 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0116237 | 建筑工程 | 已缴纳 |
|
中标单位: | 山东四季青园林绿化股份有限公司 |
中标价: | 5705228.93元 (中标价为投标总报价) |
中标工期: | 41日历天 | 质量标准: | 合格 |
项目规模: | 494986.66平方米 其他 |
|
3标段济阳段:桩号173+800- 179+230,长度5430米;桩号181+100- 181+400,长度300米;桩号183+500- 185+000,长度1500米;桩号185+200- 186+600,长度1400米。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东普利园林工程有限公司 | 6243420.78 | 杨凤孟 | 41 | |
2 | 济南百合园林集团有限公司 | 6117200.61 | 赵新 | 41 | |
3 | 山东绿苑环境科技集团有限公司 | 6211471.83 | 张维 | 41 | |
4 | 山东华泰庄园园林有限公司 | 6186214.64 | 曾全银 | 41 | |
|
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南百合园林集团有限公司 | 86.2000 | 77.1000 | 90.8000 | 84.6000 | 90.0000 | 17.3860 | 42.0000 | 8.6000 | 67.99 | 山东华泰庄园园林有限公司 | 78.0000 | 70.1000 | 85.9000 | 79.7000 | 84.1000 | 16.1200 | 41.2020 | 5.5000 | 62.82 | 山东绿苑环境科技集团有限公司 | 76.7000 | 70.8000 | 86.3000 | 78.2000 | 85.1000 | 16.0000 | 40.9080 | 5.9000 | 62.81 | 山东普利园林工程有限公司 | 76.0000 | 69.2000 | 85.5000 | 78.2000 | 81.4000 | 15.7060 | 40.4740 | 5.4000 | 61.58 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南百合园林集团有限公司 | 专业承包-园林绿化-一级 | 赵新 | 6117200.61 | 合格 | 41 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
济南百合园林集团有限公司 |
1 | 王 健 | 质检员 | 37161090100075 | 市政 | 正常缴纳 |
2 | 王玉珏 | 技术负责人 | 2015600267 | 园林 | 正常缴纳 |
3 | 王志文 | 劳资员 | 37181130150575 | 市政 | 正常缴纳 |
4 | 张君莉 | 材料员 | 37181110150440 | 市政 | 正常缴纳 |
5 | 夏娜娜 | 预算员 | 370450415 | 市政 | 正常缴纳 |
6 | 张 策 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0119132 | 市政 | 正常缴纳 |
7 | 马方圆 | 资料员 | 37161140150033 | 市政 | 正常缴纳 |
8 | 于世洋 | 施工员 | 37181040101242 | 市政 | 正常缴纳 |
9 | 赵新 | 项目经理 | 鲁137171821904 | 市政公用工程 | 正常缴纳 |
10 | 刘 豪 | 机管员 | 37181120150641 | 市政 | 正常缴纳 |
|
中标单位: | 济南百合园林集团有限公司 |
中标价: | 6117200.61元 (中标价为投标总报价) |
中标工期: | 41日历天 | 质量标准: | 合格 |
项目规模: | 545120.00平方米 其他 |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2020年3月28日9时0分 - 2020年3月30日17时0分 |
投诉电话: | 0531-66605212,0531-68967565 |
|
2020年3月28日 |
|