中标公示 |
项目编号: |
CG14202003189905 |
市地编号: | CG14202003189905 |
招标人: | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 |
项目名称: | 华山洼生态修复及功能提升项目栏杆采购及安装工程 |
招标范围: | 华山洼生态修复及功能提升项目景观绿化工程原施工一期、二期A区、二期B区、北卧牛山外围、华泉路两侧外围栏杆的生产、制造、供应、安装及售后服务等 |
建设地点: | 济南市历城区华山片区 |
代理单位: | 山东东成建设咨询有限公司 |
开标日期: | 2020-04-20 09:30 | 标段数量: | 2 |
|
1标段华山洼生态修复及功能提升项目景观绿化工程原施工一期、二期A区、二期B区三标段外侧栏杆,内侧河道围网、岗亭采购安装 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南金宇公路产业发展有限公司 | 6447053.00 | 唐世伟 | 20 | |
2 | 山东恒泰伟业建设科技有限公司 | 6477553.00 | 杨志清 | 8 | |
3 | 山东泰山路桥工程公司 | 6513573.00 | 张亚村 | 15 | |
4 | 金隅节能科技(济南)有限公司 | 6465311.98 | 孙永立 | 10 | |
5 | 潍坊市筑路机械厂 | 6497549.00 | 张兆俭 | 5 | |
|
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东恒泰伟业建设科技有限公司 | 25.3000 | 30.7000 | 28.5000 | 29.5000 | 30.9000 | 29.5700 | 55.0400 | 3.5000 | 88.11 | 金隅节能科技(济南)有限公司 | 23.4000 | 26.8000 | 25.0000 | 28.1000 | 28.7000 | 26.6300 | 55.2300 | 2.5000 | 84.36 | 济南金宇公路产业发展有限公司 | 21.4000 | 24.0000 | 22.8000 | 24.8000 | 23.9000 | 23.5700 | 55.5100 | 1.0000 | 80.08 | 潍坊市筑路机械厂 | 22.3000 | 23.5000 | 24.0000 | 23.6000 | 27.0000 | 23.7000 | 54.7300 | 1.5000 | 79.93 | 山东泰山路桥工程公司 | 23.7000 | 23.8000 | 24.5000 | 24.2000 | 27.5000 | 24.1700 | 54.4900 | 1.0000 | 79.66 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
2 | 金隅节能科技(济南)有限公司 | | 孙永立 | 6465311.98 | 二年 | 10 |
1 | 山东恒泰伟业建设科技有限公司 | 专业承包-钢结构工程三级,专业承包-建筑幕墙工程二级,专业承包-建筑装修装饰工程二级 | 杨志清 | 6477553.00 | 二年 | 8 |
3 | 济南金宇公路产业发展有限公司 | 专业承包-公路交通工程-一级 | 唐世伟 | 6447053.00 | 竣工验收合格之日起两年 | 20 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
济南金宇公路产业发展有限公司 |
1 | 唐世伟 | 项目经理 | 0117824 | 市政公用工程 | |
山东恒泰伟业建设科技有限公司 |
1 | 杨志清 | 项目经理 | 鲁201101106804 | 建筑工程 | |
金隅节能科技(济南)有限公司 |
1 | 孙永立 | 项目经理 | | | |
|
中标单位: | 金隅节能科技(济南)有限公司 |
中标价: | 6465311.98元 (中标价为投标总报价) |
中标工期: | 10日历天 | 质量标准: | 二年 |
项目规模: | 14075米 其他 |
|
2标段北卧牛山外围、华泉路两侧、华山洼生态修复及功能提升项目景观绿化工程原施工二期B区一标段、二标段外围栏杆采购安装 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南金宇公路产业发展有限公司 | 6006000.00 | 唐世伟 | 20 | |
2 | 山东恒泰伟业建设科技有限公司 | 5964000.00 | 杨志清 | 8 | |
3 | 山东泰山路桥工程公司 | 6062000.00 | 张亚村 | 15 | |
4 | 金隅节能科技(济南)有限公司 | 6030640.00 | 孙永立 | 10 | |
5 | 常州恒通交通设施有限公司 | 6036100.00 | 邹晓飞 | 10 | |
6 | 潍坊市筑路机械厂 | 6048000.00 | 张兆俭 | 5 | |
|
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东恒泰伟业建设科技有限公司 | 26.2000 | 30.6000 | 29.5000 | 29.5000 | 30.3000 | 29.7700 | 56.1000 | 3.5000 | 89.37 | 金隅节能科技(济南)有限公司 | 22.9000 | 30.0000 | 29.5000 | 28.8000 | 29.0000 | 29.1000 | 54.9900 | 2.5000 | 86.59 | 常州恒通交通设施有限公司 | 22.9000 | 27.1000 | 27.3000 | 24.7000 | 27.4000 | 26.3700 | 54.9000 | 2.0000 | 83.27 | 山东泰山路桥工程公司 | 22.6000 | 25.1000 | 26.5000 | 24.0000 | 26.9000 | 25.2000 | 54.4700 | 1.0000 | 80.67 | 潍坊市筑路机械厂 | 22.9000 | 24.8000 | 25.3000 | 23.6000 | 26.8000 | 24.5700 | 54.7000 | 1.0000 | 80.27 | 济南金宇公路产业发展有限公司 | 21.6000 | 24.0000 | 22.0000 | 24.0000 | 23.1000 | 23.0300 | 55.4000 | 1.0000 | 79.43 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东恒泰伟业建设科技有限公司 | 专业承包-钢结构工程三级,专业承包-建筑幕墙工程二级,专业承包-建筑装修装饰工程二级 | 杨志清 | 5964000.00 | 2年 | 8 |
2 | 金隅节能科技(济南)有限公司 | | 孙永立 | 6030640.00 | 二年 | 10 |
3 | 常州恒通交通设施有限公司 | | 邹晓飞 | 6036100.00 | 2年 | 10 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东恒泰伟业建设科技有限公司 |
1 | 杨志清 | 项目经理 | 鲁201101106804 | 建筑工程 | |
金隅节能科技(济南)有限公司 |
1 | | 项目经理 | | | |
常州恒通交通设施有限公司 |
1 | | 项目经理 | | | |
|
中标单位: | 山东恒泰伟业建设科技有限公司 |
中标价: | 5964000.00元 (中标价为投标总报价) |
中标工期: | 8日历天 | 质量标准: | 2年 |
项目规模: | 14000米 其他 |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2020年4月24日9时0分 - 2020年4月26日17时0分 |
投诉电话: | 0531-66605212,0531-68967565 |
|
2020年4月23日 |
|