中标公示 |
项目编号: |
AZ14202003099901 |
市地编号: | |
招标人: | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 |
项目名称: | 济南市轨道交通R2线一期工程场段景观绿化工程施工 |
招标范围: | 王府庄车辆段、姜家庄停车场范围内的绿化(乔木、灌木、地被)栽植、硬质铺地、景观小品、浇灌系统安装、地形整理等施工以及竣工验收合格、移交后二年内的绿化养护等工作。范围包括但不限于施工图纸及工程量清单所列内容,发包人保留根据工程具体情况调整工程范围的权利。 |
建设地点: | 济南市 |
代理单位: | 山东汇泉建设项目管理有限公司 |
开标日期: | 2020-04-30 09:30 | 标段数量: | 4 |
|
1标段王府庄车辆段综合楼、综合维修楼、司机公寓、餐厅四个单体外部紧邻站场道路以内部分景观绿化工程 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南长兴建设集团有限公司 | 6789936.82 | 孙金栋 | 214 | |
2 | 江西大广实业有限公司 | 8176154.03 | 曹永佳 | 214 | |
3 | 抚州市环球建设有限公司 | 8070936.41 | 赖振鑫 | 214 | |
4 | 江西琅琚建设有限责任公司 | 8186683.65 | 徐新平 | 214 | |
5 | 江西中环建设集团有限公司 | 8214128.13 | 胡俊 | 214 | |
6 | 山东港基景华市政园林有限公司 | 6571022.90 | 苏秋艳 | 214 | |
7 | 山东南郊环境建设有限公司 | 6541651.42 | 钟晓红 | 214 | |
8 | 山东振中市政园林工程有限公司 | 7287118.54 | 王勇 | 214 | |
9 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 6624064.05 | 李恺 | 214 | |
10 | 山东绿景园林建设有限公司 | 6624406.18 | 张红丽 | 214 | |
|
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南长兴建设集团有限公司 | 86.0000 | 82.7000 | 96.3000 | 91.5000 | 80.3000 | 17.3460 | 69.4680 | 9.5000 | 96.31 | 山东绿景园林建设有限公司 | 82.2000 | 86.1000 | 90.9000 | 86.9000 | 73.7000 | 17.0140 | 68.8940 | 9.2000 | 95.11 | 山东南郊环境建设有限公司 | 80.3000 | 85.3000 | 89.2000 | 88.0000 | 70.0000 | 16.9060 | 67.5570 | 9.5000 | 93.96 | 山东港基景华市政园林有限公司 | 81.4000 | 85.5000 | 91.0000 | 87.8000 | 68.2000 | 16.9800 | 67.5500 | 9.0000 | 93.53 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 79.2000 | 82.8000 | 87.4000 | 87.1000 | 66.7000 | 16.6060 | 68.8660 | 7.5000 | 92.97 | 山东振中市政园林工程有限公司 | 77.4000 | 83.4000 | 85.9000 | 86.5000 | 64.4000 | 16.4460 | 61.7330 | 9.2000 | 87.38 | 江西中环建设集团有限公司 | 79.6000 | 84.2000 | 90.3000 | 88.7000 | 70.4000 | 16.8340 | 45.0240 | 5.9500 | 67.81 | 江西琅琚建设有限责任公司 | 79.9000 | 82.9000 | 89.4000 | 88.1000 | 66.7000 | 16.7260 | 45.5560 | 4.5000 | 66.78 | 抚州市环球建设有限公司 | 68.7000 | 81.4000 | 82.3000 | 81.2000 | 53.3000 | 15.4200 | 47.6210 | 3.0000 | 66.04 | 江西大广实业有限公司 | 73.5000 | 83.0000 | 85.8000 | 84.0000 | 56.5000 | 16.0340 | 45.6820 | 3.0000 | 64.72 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南长兴建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级,建筑业-施工总承包-建筑工程特级,专业承包-钢结构工程三级 | 孙金栋 | 6789936.82 | 合格,详见投标文件 | 214 |
2 | 山东绿景园林建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-三级 | 张红丽 | 6624406.18 | 合格,详见技术措施 | 214 |
3 | 山东南郊环境建设有限公司 | 专业承包-园林绿化一级,专业承包-城市及道路照明工程三级,施工总承包-市政公用工程三级 | 钟晓红 | 6541651.42 | 合格,详见技术标投标文件 | 214 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
济南长兴建设集团有限公司 |
1 | 孙金栋 | 项目经理 | 鲁145121405011 | | |
山东南郊环境建设有限公司 |
1 | 钟晓红 | 项目经理 | 鲁市安B(2015)0102714 | 市政 | |
山东绿景园林建设有限公司 |
1 | 张红丽 | 项目经理 | 鲁137141507112 | 市政公用工程 | |
|
中标单位: | 济南长兴建设集团有限公司 |
中标价: | 6789936.82元 (中标价为投标总报价) |
中标工期: | 214日历天 | 质量标准: | 合格,详见投标文件 |
项目规模: | 12000平方米 其他 |
|
2标段王府庄车辆段综合楼、综合维修楼、司机公寓、餐厅四个单体外部紧邻站场道路以外部分景观绿化工程 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东普利园林工程有限公司 | 6289088.21 | 杨凤孟 | 214 | |
2 | 济南百合园林集团有限公司 | 7022222.81 | 吴晓静 | 214 | |
3 | 济南大明湖园林工程有限公司 | 6400099.82 | 叶才勇 | 214 | |
4 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 6273035.98 | 秦盈盈 | 214 | |
5 | 江西琅琚建设有限责任公司 | 7747792.75 | 徐新平 | 214 | |
6 | 山东汇通建设集团有限公司 | 6667953.87 | 王新民 | 214 | |
7 | 山东港基景华市政园林有限公司 | 5792289.92 | 苏秋艳 | 214 | |
8 | 中恒建设集团有限公司 | 6378904.03 | 吴哲华 | 214 | |
9 | 山东南郊环境建设有限公司 | 6311911.15 | 钟晓红 | 117 | |
10 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 6233182.49 | 李恺 | 214 | |
|
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 89.0000 | 86.0000 | 87.8000 | 90.8000 | 76.8000 | 17.5200 | 68.7120 | 9.5000 | 95.73 | 山东普利园林工程有限公司 | 85.0000 | 84.4000 | 81.9000 | 89.3000 | 73.3000 | 16.7540 | 68.5370 | 9.2000 | 94.49 | 山东南郊环境建设有限公司 | 82.0000 | 82.4000 | 80.2000 | 88.8000 | 70.4000 | 16.3060 | 68.2780 | 9.5000 | 94.08 | 济南大明湖园林工程有限公司 | 84.4000 | 85.7000 | 84.1000 | 88.8000 | 67.5000 | 16.9460 | 67.3400 | 9.2000 | 93.49 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 80.7000 | 81.9000 | 80.4000 | 88.0000 | 69.0000 | 16.2000 | 68.9920 | 7.5000 | 92.69 | 中恒建设集团有限公司 | 82.6000 | 83.2000 | 80.3000 | 88.4000 | 68.8000 | 16.4060 | 65.9680 | 9.5000 | 91.87 | 山东港基景华市政园林有限公司 | 83.4000 | 84.8000 | 82.6000 | 88.6000 | 72.6000 | 16.7200 | 62.7900 | 9.0000 | 88.51 | 山东汇通建设集团有限公司 | 83.4000 | 82.1000 | 82.8000 | 88.3000 | 70.9000 | 16.5540 | 64.4420 | 5.9500 | 86.95 | 济南百合园林集团有限公司 | 82.0000 | 82.7000 | 80.1000 | 88.2000 | 68.3000 | 16.3200 | 56.7210 | 9.5000 | 82.54 | 江西琅琚建设有限责任公司 | 83.4000 | 82.6000 | 81.2000 | 88.5000 | 69.4000 | 16.4800 | 39.6200 | 4.5000 | 60.6 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 施工总承包-市政公用工程一级,专业承包-园林绿化一级 | 秦盈盈 | 6273035.98 | 质量要求:合格;质量保证措施:详见投标文件。 | 214 |
2 | 山东普利园林工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级 | 杨凤孟 | 6289088.21 | 合格,保证措施详见技术标书。 | 214 |
3 | 山东南郊环境建设有限公司 | 专业承包-园林绿化一级,专业承包-城市及道路照明工程三级,施工总承包-市政公用工程三级 | 钟晓红 | 6311911.15 | 合格,详见技术标投标文件 | 117 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东普利园林工程有限公司 |
1 | 杨凤孟 | 项目经理 | 鲁137161718635 | 市政 | |
山东汇友市政园林集团有限公司 |
1 | 秦盈盈 | 项目经理 | 鲁137151611502 | 市政公用工程 | |
山东南郊环境建设有限公司 |
1 | 钟晓红 | 项目经理 | 鲁137131503969 | 市政公用工程 | |
|
中标单位: | 山东汇友市政园林集团有限公司 |
中标价: | 6273035.98元 (中标价为投标总报价) |
中标工期: | 214日历天 | 质量标准: | 质量要求:合格;质量保证措施:详见投标文件。 |
项目规模: | 13500平方米 其他 |
|
3标段姜家庄停车场综合楼、水处理站及换热站、混合变电所、派出所四个单体北侧紧邻站场道路以南部分景观绿化工程 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 百思特建设股份有限公司 | 6257960.96 | 黄瑞华 | 214 | |
2 | 富华生态环境股份有限公司 | 6283895.05 | 唐小刚 | 214 | |
3 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 6288830.56 | 许国飞 | 214 | |
4 | 山东大地园林有限公司 | 5047326.81 | 张帅 | 214 | |
5 | 陕西永恒园林工程有限公司 | 5141636.57 | 刘霞 | 214 | |
6 | 中泰华安建设集团有限公司 | 6320753.94 | 傅小梅 | 214 | |
7 | 天工方圆建设集团有限公司 | 5315732.87 | 占敏华 | 214 | |
8 | 中恒建设集团有限公司 | 5311323.01 | 吴哲华 | 214 | |
9 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 5084898.94 | 程雷 | 214 | |
10 | 山东绿景园林建设有限公司 | 5046753.40 | 张红丽 | 214 | |
|
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 陕西永恒园林工程有限公司 | 79.5000 | 84.1000 | 92.4000 | 86.1000 | 68.5000 | 16.6460 | 69.0480 | 9.5000 | 95.19 | 中恒建设集团有限公司 | 84.4000 | 82.7000 | 96.6000 | 90.8000 | 80.4000 | 17.1940 | 68.2430 | 9.5000 | 94.94 | 天工方圆建设集团有限公司 | 77.7000 | 80.6000 | 90.4000 | 85.6000 | 68.5000 | 16.2600 | 68.7260 | 9.2000 | 94.19 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 79.5000 | 84.7000 | 93.0000 | 87.8000 | 75.4000 | 16.8000 | 67.9980 | 9.0000 | 93.8 | 山东绿景园林建设有限公司 | 79.8000 | 86.3000 | 93.1000 | 88.5000 | 75.2000 | 16.9740 | 67.0810 | 9.2000 | 93.26 | 山东大地园林有限公司 | 80.6000 | 84.1000 | 93.3000 | 86.7000 | 72.3000 | 16.7600 | 67.0950 | 9.2000 | 93.06 | 富华生态环境股份有限公司 | 79.0000 | 82.3000 | 90.6000 | 86.3000 | 70.0000 | 16.5060 | 46.7880 | 9.2000 | 72.49 | 百思特建设股份有限公司 | 79.2000 | 82.9000 | 92.1000 | 86.9000 | 68.4000 | 16.6000 | 47.1590 | 7.7500 | 71.51 | 中泰华安建设集团有限公司 | 79.7000 | 83.8000 | 91.7000 | 87.4000 | 69.4000 | 16.7260 | 46.2280 | 4.5000 | 67.45 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 75.4000 | 81.4000 | 91.8000 | 86.3000 | 68.2000 | 16.2060 | 46.6060 | 4.5000 | 67.31 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
2 | 中恒建设集团有限公司 | 施工总承包-市政公用工程-一级 | 吴哲华 | 5311323.01 | 合格,详见投标文件 | 214 |
1 | 陕西永恒园林工程有限公司 | 专业承包-园林绿化-一级 | 刘霞 | 5141636.57 | 详见技术标 | 214 |
3 | 天工方圆建设集团有限公司 | 施工总承包-市政公用工程-一级 | 占敏华 | 5315732.87 | 合格,详见技术标 | 214 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
陕西永恒园林工程有限公司 |
1 | 刘霞 | 项目经理 | 陕161141409704 | 市政 | |
天工方圆建设集团有限公司 |
1 | 占敏华 | 项目经理 | 赣136060701463 | 市政公用工程 | |
中恒建设集团有限公司 |
1 | 吴哲华 | 项目经理 | 浙133111330236 | 市政公用工程 | |
|
中标单位: | 中恒建设集团有限公司 |
中标价: | 5311323.01元 (中标价为投标总报价) |
中标工期: | 214日历天 | 质量标准: | 合格,详见投标文件 |
项目规模: | 8903平方米 其他 |
|
4标段姜家庄停车场综合楼、水处理站及换热站、混合变电所、派出所四个单体北侧紧邻站场道路以北部分景观绿化工程 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东普利园林工程有限公司 | 5405080.15 | 杨凤孟 | 214 | |
2 | 济南百合园林集团有限公司 | 6013051.28 | 吴晓静 | 214 | |
3 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 6753389.31 | 许国飞 | 214 | |
4 | 济南大明湖园林工程有限公司 | 5480715.57 | 叶才勇 | 214 | |
5 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 5439019.86 | 秦盈盈 | 214 | |
6 | 济南长兴建设集团有限公司 | 5472707.79 | 孙金栋 | 214 | |
7 | 山东大地园林有限公司 | 5439465.66 | 张帅 | 214 | |
8 | 陕西永恒园林工程有限公司 | 5338503.66 | 刘霞 | 214 | |
9 | 天工方圆建设集团有限公司 | 5627492.37 | 占敏华 | 214 | |
10 | 山东汇通建设集团有限公司 | 5776933.14 | 王新民 | 214 | |
|
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 陕西永恒园林工程有限公司 | 86.1000 | 82.3000 | 94.5000 | 90.6000 | 82.9000 | 17.3060 | 69.8950 | 9.5000 | 96.7 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 81.1000 | 86.1000 | 89.3000 | 89.2000 | 71.2000 | 17.0940 | 68.8310 | 9.5000 | 95.42 | 山东普利园林工程有限公司 | 81.2000 | 85.1000 | 88.3000 | 88.8000 | 73.2000 | 16.9740 | 69.1810 | 9.2000 | 95.35 | 山东大地园林有限公司 | 80.4000 | 83.4000 | 87.8000 | 88.5000 | 66.7000 | 16.7740 | 68.8310 | 9.2000 | 94.81 | 济南长兴建设集团有限公司 | 80.5000 | 83.9000 | 86.8000 | 88.1000 | 68.1000 | 16.7460 | 68.4110 | 9.5000 | 94.66 | 济南大明湖园林工程有限公司 | 80.2000 | 83.7000 | 89.3000 | 87.9000 | 65.7000 | 16.7860 | 68.3200 | 9.2000 | 94.31 | 天工方圆建设集团有限公司 | 76.7000 | 80.9000 | 85.5000 | 86.0000 | 63.5000 | 16.2060 | 66.4930 | 9.2000 | 91.9 | 山东汇通建设集团有限公司 | 80.0000 | 84.7000 | 88.3000 | 87.8000 | 70.2000 | 16.8340 | 64.4910 | 5.9500 | 87.28 | 济南百合园林集团有限公司 | 79.8000 | 83.8000 | 87.0000 | 87.5000 | 64.7000 | 16.7060 | 58.7790 | 9.5000 | 84.99 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 76.0000 | 81.1000 | 86.0000 | 86.0000 | 62.8000 | 16.2060 | 39.0390 | 4.5000 | 59.75 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 陕西永恒园林工程有限公司 | 专业承包-园林绿化-一级 | 刘霞 | 5338503.66 | 详见技术标 | 214 |
2 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 施工总承包-市政公用工程一级,专业承包-园林绿化一级 | 秦盈盈 | 5439019.86 | 质量要求:合格;质量保证措施:详见投标文件 | 214 |
3 | 山东普利园林工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级 | 杨凤孟 | 5405080.15 | 合格,保证措施详见技术标书 | 214 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东普利园林工程有限公司 |
1 | 杨凤孟 | 项目经理 | 鲁137161718635 | 市政 | |
山东汇友市政园林集团有限公司 |
1 | 秦盈盈 | 项目经理 | 鲁137151611502 | 市政公用工程 | |
陕西永恒园林工程有限公司 |
1 | 刘霞 | 项目经理 | 陕161141409704 | 市政 | |
|
中标单位: | 陕西永恒园林工程有限公司 |
中标价: | 5338503.66元 (中标价为投标总报价) |
中标工期: | 214日历天 | 质量标准: | 详见技术标 |
项目规模: | 18340平方米 其他 |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2020年5月19日9时0分 - 2020年5月21日17时0分 |
投诉电话: | 0531-66605212,0531-68967565 |
|
2020年5月18日 |
|