预中标公示 |
项目编号: |
SG14202004089912 |
市地编号: | |
招标人: | 济南中央商务区投资建设集团有限公司 |
项目名称: | 济南中央商务区4-36地块房地产开发项目景观绿化工程项目
|
招标范围: | 施工图纸及工程量清单范围内的景观工程施工,具体详见招标文件。 |
建设地点: | 济南市历下区解放东路以南、经十东路以北 |
代理单位: | 山东招标股份有限公司 |
开标日期: | 2020-07-02 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
不分标段济南中央商务区4-36地块房地产开发项目景观绿化工程项目
|
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 富华生态环境股份有限公司 | 11639826.73 | 唐小刚 | 90日历天 | |
2 | 江秀建工集团有限公司 | 11963075.70 | 袁秋华 | 90日历天 | |
3 | 山东高展建设工程有限公司 | 11850292.32 | 张松 | 90日历天 | |
4 | 山东旭东园林市政有限公司 | 11983288.82 | 宁昭宏 | 90 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 富华生态环境股份有限公司 | 83.8000 | 86.4000 | 90.1000 | 81.8000 | 88.3000 | 17.2340 | 47.2640 | 9.6000 | 74.1 | 山东高展建设工程有限公司 | 77.8000 | 83.9000 | 84.9000 | 76.3000 | 82.9000 | 16.3060 | 47.2080 | 6.8000 | 70.31 | 江秀建工集团有限公司 | 78.7000 | 83.9000 | 86.9000 | 75.8000 | 84.7000 | 16.4860 | 44.7160 | 6.8000 | 68 | 山东旭东园林市政有限公司 | 74.9000 | 82.4000 | 77.8000 | 73.3000 | 80.9000 | 15.5740 | 43.4910 | 6.8000 | 65.87 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 富华生态环境股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级 | 唐小刚 | 11639826.73 | 合格、技术标 | 90日历天 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
富华生态环境股份有限公司 |
1 | 唐小刚 | 项目经理 | 鲁137171823968 | 市政 | |
2 | 陈海涛 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0780274 | 市政 | |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2020年7月3日9时0分 - 2020年7月5日17时0分 |
投诉电话: | 0531-68967565 |
|
|
2020年7月3日 |
|