预中标公示 |
项目编号: |
JL14202004079902 |
市地编号: | |
招标人: | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 |
项目名称: | 华山洼生态修复及功能提升项目-北卧牛山景观提升(一期)监理
|
招标范围: | 本项目设计图纸范围内全部工程施工全过程及保修阶段的的全过程监理。 |
建设地点: | 济南市历城区华山片区 |
代理单位: | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 |
开标日期: | 2020-06-17 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
不分标段 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南城建监理有限责任公司 | 770000.00 | 0.0154 | 苏长春 | 120 | |
2 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 1140000.00 | 0.0228 | 齐得书 | 120 | |
3 | 济南海河建设项目管理有限公司 | 770000.00 | 0.0154 | 张晓晨 | 120 | |
4 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 770000.00 | 0.0154 | 李新 | 120 | |
5 | 山东天宇工程项目咨询有限公司 | 770000.00 | 0.0154 | 东建业 | 120 | |
6 | 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 | 770000.00 | 0.0154 | 崔涛 | 120 | |
7 | 山东英泰克工程咨询有限公司 | 770000.00 | 0.0154 | 张辉 | 120 | |
8 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 770000.00 | 0.0154 | 刘忠飞 | 120 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 济南海河建设项目管理有限公司 | 59.4000 | 58.2000 | 60.7000 | 57.8000 | 58.7000 | 58.7700 | 35.0000 | 93.77 | 山东天宇工程项目咨询有限公司 | 58.7000 | 47.1000 | 56.7000 | 56.0000 | 53.1000 | 55.2700 | 35.0000 | 90.27 | 山东英泰克工程咨询有限公司 | 57.2000 | 52.6000 | 58.2000 | 55.8000 | 52.0000 | 55.2000 | 35.0000 | 90.2 | 济南城建监理有限责任公司 | 58.0000 | 50.2000 | 57.2000 | 55.1000 | 50.8000 | 54.3700 | 33.5000 | 87.87 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 57.8000 | 51.1000 | 57.0000 | 55.6000 | 50.8000 | 54.5700 | 30.7500 | 85.32 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 58.5000 | 50.2000 | 56.2000 | 55.4000 | 50.8000 | 54.1300 | 30.5000 | 84.63 | 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 | 57.1000 | 50.4000 | 57.3000 | 55.5000 | 51.1000 | 54.5700 | 28.1000 | 82.67 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 58.1000 | 53.9000 | 58.9000 | 56.7000 | 54.1000 | 56.3000 | 24.7000 | 81 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南海河建设项目管理有限公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级,工程监理-市政公用工程甲级 | 张晓晨 | 770000.00 | 合格 | 120 |
2 | 山东天宇工程项目咨询有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-甲级-甲级 | 东建业 | 770000.00 | 合格 | 120 |
3 | 山东英泰克工程咨询有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-甲级-甲级 | 张辉 | 770000.00 | 合格 | 120 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
济南海河建设项目管理有限公司 |
1 | 张晓晨 | 总监理工程师 | 37018203 | 市政公用工程 | |
山东天宇工程项目咨询有限公司 |
1 | 东建业 | 项目总监 | 37015540 | 市政公用工程 | |
山东英泰克工程咨询有限公司 |
1 | 张辉 | 项目总监 | 37001741 | 市政公用工程 | |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2020年7月15日9时0分 - 2020年7月17日17时0分 |
投诉电话: | 0531-68967565 |
|
|
2020年7月14日 |
|