预中标公示 |
项目编号: |
SG14202004079901 |
市地编号: | |
招标人: | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 |
项目名称: | 华山洼生态修复及功能提升项目-北卧牛山景观提升(一期)施工
|
招标范围: | 北卧牛山园区施工图纸范围内的全部绿化工程施工及保修,配套进行土石方、绿化种植养护、景石、园路、广场、小品、建筑、电气、给排水等工程的施工。 |
建设地点: | 济南市历城区华山片区 |
代理单位: | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 |
开标日期: | 2020-06-24 09:30 | 标段数量: | 2 |
|
一标段北卧牛山园区北部景观提升 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南新大地园林工程有限公司 | 20649959.82 | 关景斌 | 120 | |
2 | 济南百合园林集团有限公司 | 18742424.17 | 吴晓静 | 120 | |
3 | 安徽腾飞园林建设工程有限公司 | 18196379.25 | 贾春梅 | 120 | |
4 | 常州市绿洲园林建筑工程有限公司 | 19427162.26 | 王洪星 | 120 | |
5 | 山东汇通建设集团有限公司 | 19196973.71 | 王新民 | 120 | |
6 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 18744967.06 | 汪凯 | 120 | |
7 | 旺盛生态环境股份有限公司 | 19196991.27 | 释宝玉 | 120 | |
8 | 裕美华建设(成都)有限公司 | 19542659.15 | 韩闯 | 120 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 常州市绿洲园林建筑工程有限公司 | 92.1000 | 91.0000 | 90.8000 | 92.5000 | 89.5000 | 18.2600 | 66.1290 | 9.8000 | 94.19 | 安徽腾飞园林建设工程有限公司 | 74.8000 | 68.5000 | 69.5000 | 75.5000 | 79.6000 | 14.6540 | 69.1390 | 9.4000 | 93.19 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 75.2000 | 68.9000 | 70.0000 | 74.3000 | 80.6000 | 14.6340 | 68.6000 | 9.4000 | 92.63 | 济南百合园林集团有限公司 | 72.7000 | 71.1000 | 81.1000 | 88.1000 | 80.0000 | 15.5860 | 68.5440 | 7.3000 | 91.43 | 旺盛生态环境股份有限公司 | 71.5000 | 82.5000 | 78.9000 | 79.0000 | 78.9000 | 15.7860 | 66.9550 | 8.0000 | 90.74 | 裕美华建设(成都)有限公司 | 71.0000 | 83.5000 | 81.5000 | 82.7000 | 81.3000 | 16.3660 | 65.6950 | 7.3000 | 89.36 | 山东汇通建设集团有限公司 | 73.6000 | 81.3000 | 80.3000 | 81.0000 | 81.4000 | 16.1740 | 66.9620 | 5.0000 | 88.14 | 济南新大地园林工程有限公司 | 71.8000 | 78.5000 | 80.3000 | 78.9000 | 79.5000 | 15.7940 | 56.0910 | 9.4000 | 81.29 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 常州市绿洲园林建筑工程有限公司 | 园林绿化-园林绿化-一级-一级 | 王洪星 | 19427162.26 | 合格 | 120 |
2 | 安徽腾飞园林建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级-二级 | 贾春梅 | 18196379.25 | 合格 | 120 |
3 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 汪凯 | 18744967.06 | 合格 | 120 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
安徽腾飞园林建设工程有限公司 |
1 | 贾春梅 | 项目经理 | 皖134181901342 | 市政 | |
2 | 王盼盼 | 安全员 | 皖建安C (2019) 0206550 | 市政 | |
常州市绿洲园林建筑工程有限公司 |
1 | 王洪星 | 项目经理 | 苏132151504442 | 市政公用工程 | |
2 | 薛琳洁 | 安全员 | 苏建安C2(2019)0016412 | 其他专业 | |
山东汇友市政园林集团有限公司 |
1 | 汪凯 | 项目经理 | 鲁137161718822 | 市政公用工程 | |
2 | 张凤明 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0190208 | 市政 | |
|
二标段北卧牛山园区南部景观提升 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东格林西泰园林科技有限公司 | 18097408.66 | 杨卓亚 | 120 | |
2 | 杭州市园林绿化股份有限公司 | 17971110.97 | 吴长奎 | 120 | |
3 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 17630809.91 | 窦斌 | 120 | |
4 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 17812208.87 | 唐骅 | 120 | |
5 | 红谷滩园林建设集团有限公司 | 17018014.35 | 王秋生 | 120 | |
6 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 19199989.54 | 程雷 | 120 | |
7 | 徐州大通市政建设工程有限公司 | 17698695.75 | 熊海军 | 120 | |
8 | 浙江达华园林建设有限公司 | 16791251.98 | 李宝群 | 120 | |
9 | 日照市政工程有限公司 | 17925786.76 | 张海峰 | 120 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 88.5000 | 88.9000 | 89.0000 | 87.3000 | 90.4000 | 17.7600 | 69.0340 | 9.5000 | 96.29 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 82.5000 | 82.2000 | 81.9000 | 84.2000 | 79.8000 | 16.4400 | 68.3410 | 9.5000 | 94.28 | 杭州市园林绿化股份有限公司 | 81.4000 | 81.3000 | 80.0000 | 82.8000 | 74.7000 | 16.1800 | 67.7740 | 9.4000 | 93.35 | 山东格林西泰园林科技有限公司 | 80.2000 | 79.7000 | 79.7000 | 79.4000 | 77.4000 | 15.9200 | 67.1370 | 8.9000 | 91.96 | 红谷滩园林建设集团有限公司 | 80.3000 | 79.8000 | 79.9000 | 80.4000 | 77.3000 | 16.0000 | 68.4810 | 4.5000 | 88.98 | 徐州大通市政建设工程有限公司 | 80.4000 | 79.1000 | 78.3000 | 78.7000 | 75.2000 | 15.7400 | 67.5220 | 4.8000 | 88.06 | 日照市政工程有限公司 | 81.4000 | 80.1000 | 78.9000 | 78.2000 | 76.5000 | 15.8140 | 66.5980 | 5.0000 | 87.41 | 浙江达华园林建设有限公司 | 80.4000 | 79.3000 | 78.7000 | 77.7000 | 73.9000 | 15.7140 | 66.6750 | 4.0000 | 86.39 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 82.8000 | 81.4000 | 80.0000 | 80.8000 | 77.6000 | 16.1460 | 60.8930 | 7.7000 | 84.74 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 施工总承包-市政公用工程三级,专业承包-园林绿化一级 | 窦斌 | 17630809.91 | 合格 | 120 |
2 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 唐骅 | 17812208.87 | 合格 | 120 |
3 | 杭州市园林绿化股份有限公司 | 施工总承包-市政公用工程-一级 | 吴长奎 | 17971110.97 | 合格 | 120 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
杭州市园林绿化股份有限公司 |
1 | 池柳新 | 安全员 | 浙建安C(2018)0193284 | 园林 | |
2 | 吴长奎 | 项目经理 | 00381779 | 市政公用工程 | 已参保 |
江苏华苑环境建设有限公司 |
1 | 窦斌 | 项目经理 | 苏132111201754 | 市政公用工程 | |
2 | 孙学军 | 安全员 | 苏建安C2(2019)0094880 | 园林 | |
杭州金溢建设集团有限公司 |
1 | 陆建国 | 安全员 | 浙建安C(2006)0101013 | 园林 | |
2 | 唐骅 | 项目经理 | 00165971 | 市政公用工程 | |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2020年7月15日9时0分 - 2020年7月17日17时0分 |
投诉电话: | 0531-68967565 |
|
|
2020年7月14日 |
|