中标公示 |
项目编号: |
JL14201912209914 |
市地编号: | |
招标人: | 济南市市中区园林局 |
项目名称: | 济南市党杨路道路建设工程-道路绿化景观工程监理 |
招标范围: | 中央分车带,机非分车带,人行道绿化工程等设计图纸范围内全部工程施工全过程及保修阶段的的全过程监理。
|
建设地点: | 济南市 |
代理单位: | 山东普道建设项目管理有限公司 |
开标日期: | 2020-01-21 10:30 | 标段数量: | 2 |
|
一标段K0+000-K2+000中央分车带,机非分车带,人行道绿化范围内图纸、清单及养护期内等所有内容 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东泉景工程咨询有限公司 | 2.1% | 0.021 | 王明生 | 80 | |
2 | 山东天昊工程项目管理有限公司 | 2.42% | 0.0242 | 钟翔宇 | 80 | |
3 | 山东瑞敏工程项目管理有限公司 | 2.35% | 0.0235 | 李曙光 | 80 | |
4 | 济南市建设监理有限公司 | 2.41% | 0.0241 | 叶云 | 80 | |
5 | 山东敬业建设项目管理有限公司 | 2.42% | 0.0242 | 宋作才 | 80 | |
|
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 济南市建设监理有限公司 | 54.3000 | 54.0000 | 58.5000 | 54.9000 | 52.2000 | 54.4000 | 34.0500 | 88.45 | 山东敬业建设项目管理有限公司 | 53.9000 | 52.1000 | 57.7000 | 54.2000 | 49.4000 | 53.4000 | 30.0900 | 83.49 | 山东瑞敏工程项目管理有限公司 | 54.9000 | 51.6000 | 60.2000 | 55.1000 | 53.4000 | 54.4700 | 28.5500 | 83.02 | 山东天昊工程项目管理有限公司 | 54.1000 | 48.8000 | 58.5000 | 54.4000 | 51.0000 | 53.1700 | 27.5400 | 80.71 | 山东泉景工程咨询有限公司 | 56.5000 | 59.3000 | 62.0000 | 56.2000 | 55.7000 | 57.3300 | 23.0500 | 80.38 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南市建设监理有限公司 | 工程监理-综合资质- | 叶云 | 2.41% | 合格 | 80 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
济南市建设监理有限公司 |
1 | 叶云 | 项目总监 | 37015683 | 市政公用工程 | 是 |
|
中标单位: | 济南市建设监理有限公司 |
中标价: | 2.41% (中标价为投标总报价) |
中标工期: | 80日历天 | 质量标准: | 合格 |
项目规模: | 22800平方米 其他 |
|
二标段K2+000-K4+020中央分车带,机非分车带,人行道绿化范围内图纸、清单及养护期内等所有内容 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 中元方工程咨询有限公司 | 0% | 0 | | | |
2 | 瑞达工程项目管理有限公司 | 0% | 0 | | | |
|
序号 | 投标人名称 |
1 | 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 |
|
|
单位名称 | 最终得分/排名 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
中元方工程咨询有限公司 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞达工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
中标单位: | |
中标价: | 9390000.00元 (中标价为投标总报价) |
中标工期: | 日历天 | 质量标准: | $(5070,#zbFirstCorpZlbz) |
项目规模: | 21200平方米 其他 |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2020年1月23日9时0分 - 2020年2月1日17时0分 |
投诉电话: | 0531-66605212,0531-68967565 |
|
2020年1月22日 |
|