预中标公示 |
项目编号: |
AZ14202008109906 |
公共资源编号: | 2020LLQC01Z5020001 |
招标人: | 济南泉城公园服务中心 |
项目名称: | 济南泉城公园2020年重要节点绿化美化工程 第三次公告 |
招标范围: | 工程量清单范围内的绿化及相关配套工程施工。 |
建设地点: | 济南市经十路18762号(济南市泉城公园内) |
代理单位: | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
开标日期: | 2020-09-22 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
不分标段济南泉城公园2020年重要节点绿化美化工程 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东港基景华市政园林有限公司 | 1256012.60 | 李兴慧 | 304 | |
2 | 山东永盛源环境建设有限公司 | 1239853.01 | 张元方 | 304 | |
3 | 山东红苹果园林工程有限公司 | 1250386.18 | 邢同祥 | 304 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东永盛源环境建设有限公司 | 78.1000 | 85.2000 | 81.3000 | 71.0000 | 78.2000 | 15.8400 | 41.4050 | 9.5000 | 66.75 | 山东红苹果园林工程有限公司 | 85.6000 | 85.0000 | 82.3000 | 72.5000 | 74.5000 | 16.1200 | 40.7470 | 8.5000 | 65.37 | 山东港基景华市政园林有限公司 | 87.4000 | 87.5000 | 82.2000 | 76.5000 | 82.0000 | 16.7740 | 40.2500 | 4.0000 | 61.02 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东永盛源环境建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-三级-三级 | 张元方 | 1239853.01 | 质量要求合格,保证措施详见投标文件 | 304 |
2 | 山东红苹果园林工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级二级 | 邢同祥 | 1250386.18 | 合格,详见投标文件技术标 | 304 |
3 | 山东港基景华市政园林有限公司 | 施工总承包-市政公用工程二级,专业承包-园林绿化二级 | 李兴慧 | 1256012.60 | 合格、详见技术标 | 304 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东港基景华市政园林有限公司 |
1 | 郝凯 | 机管员 | 37181120150012 | 市政工程 | |
2 | 李兴慧 | 项目经理 | 鲁201121409902 | 市政工程 | |
3 | 陈磊 | 质检员 | 37181090101011 | 市政工程 | |
4 | 安兆国 | 施工员 | 37181040170001 | 市政工程 | |
5 | 张瑜 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0110724 | 市政工程 | |
6 | 孙华伟 | 材料员 | 37181110100670 | 市政工程 | |
7 | 郝乐乐 | 全国造价员 | 370450020 | 市政工程 | |
8 | 李瑞婧 | 劳资员 | 37181130150016 | 市政工程 | |
9 | 刘伟 | 技术负责人 | 0919265 | 园林 | |
10 | 郑伟 | 资料员 | 37181140100888 | 市政工程 | |
山东永盛源环境建设有限公司 |
1 | 张元方 | 项目经理 | 鲁215111404030 | 市政公用工程 | |
2 | 孙海甲 | 机管员 | 37161121550038 | 市政公用工程 | |
3 | 于梅梅 | 省造价专业人员 | 370452183 | 市政公用工程 | |
4 | 魏涛 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)1590178 | 市政公用工程 | |
5 | 杨林茂 | 质检员 | 37181091500196 | 市政公用工程 | |
6 | 徐磊 | 资料员 | 37181141550251 | 市政公用工程 | |
7 | 杨天华 | 施工员 | 37181041500032 | 市政公用工程 | |
8 | 梁红现 | 技术负责人 | 20070417 | 市政、园林工程 | |
9 | 张国强 | 材料员 | 37181111550230 | 市政 | |
10 | 连晓宾 | 劳资员 | 37161131550048 | 市政公用工程 | |
山东红苹果园林工程有限公司 |
1 | 崔子成 | 安全员 | 鲁建安 C3(2017)1590098 | 市政公用工程 | |
2 | 张同强 | 预算员 | 370452251 | 市政公用工程 | |
3 | 张秀珍 | 劳资员 | 37181131550174 | 市政公用工程 | |
4 | 邢同祥 | 项目经理 | 鲁215141605594 | 市政 | |
5 | 代永青 | 质检员 | 370208565 | 市政公用工程 | |
6 | 王建敏 | 技术负责人 | 鲁 150820200163 | 市政公用工程 | |
7 | 王飞 | 材料员 | 37181111500128 | 市政公用工程 | |
8 | 岳全超 | 机管员 | 37181121550021 | 市政公用工程 | |
9 | 宫文华 | 施工员 | 370111083 | 市政公用工程 | |
10 | 孙倩倩 | 资料员 | 37181141500163 | 市政公用工程 | |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2020年9月24日9时0分 - 2020年9月28日17时0分 |
投诉电话: | 0531-68967565 |
|
|
2020年9月23日 |
|