预中标公示 |
公共资源编号: | 2020LLQC01Z5043001 |
项目编号: |
SG14202010150107 |
招标人: | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 |
项目名称: | 开元寺入口生态景观提升工程施工 |
招标范围: | 图纸范围内的土建、安装及装饰等(具体详见招标文件)。 |
建设地点: | 历下区旅游路与千佛山东路交叉口南侧 |
代理单位: | 海逸恒安项目管理有限公司 |
开标日期: | 2020-11-14 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
1标段开元寺入口生态景观提升工程施工 |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 89.4000 | 92.9000 | 89.0000 | 94.7000 | 92.1000 | 27.4410 | 52.8440 | 14.8245 | 95.11 | 济南城建集团有限公司 | 84.3000 | 87.7000 | 81.5000 | 91.1000 | 87.5000 | 25.9500 | 52.8605 | 14.7000 | 93.51 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 80.5000 | 82.3000 | 66.5000 | 83.1000 | 79.4000 | 24.2190 | 51.4965 | 10.3050 | 86.02 | 江西鸿业生态环境建设集团有限公司 | 80.5000 | 82.4000 | 69.0000 | 84.3000 | 79.8000 | 24.2700 | 51.2380 | 10.2315 | 85.74 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 79.2000 | 80.1000 | 63.5000 | 84.1000 | 78.8000 | 23.8110 | 50.5230 | 9.7800 | 84.11 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 79.4000 | 82.8000 | 65.5000 | 84.2000 | 80.8000 | 24.3000 | 49.4340 | 9.7800 | 83.51 | 红谷滩建设集团有限公司 | 78.9000 | 81.5000 | 64.5000 | 80.8000 | 78.8000 | 23.8500 | 49.5605 | 9.4800 | 82.89 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 建筑业-专业承包-地基基础工程-一级一级,建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级特级,建筑业-施工总承包-建筑工程-特级特级 | 丁晓冬 | 124325391.46 | 合格,详见技术标 | 135 |
2 | 济南城建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 翟安昌 | 124301449.48 | 合格,保证措施详见技术标 | 145 |
3 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 钱传龙 | 127076453.38 | 合格,见技术标 | 145 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
济南城建集团有限公司 |
1 | 蔡明君 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)0190244 | 市政 | |
2 | 李向华 | 安全员 | 鲁建安C(2015)0102481 | 市政 | |
3 | 翟安昌 | 项目经理 | 鲁137181902921 | 市政公用工程、建筑工程 | |
4 | 刘威 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0190887 | 市政 | |
5 | 张士辉 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0180389 | 市政 | |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 |
1 | 钱传龙 | 项目经理 | 苏132080902136 | 市政、建筑 | |
2 | 李宽 | 安全员 | 苏建安C1(2019)0001957 | 市政 | |
3 | 张世海 | 安全员 | 苏建安C2(2017)0003278 | 市政 | |
4 | 张一斌 | 安全员 | 苏建安C1(2019)0001963 | 市政 | |
5 | 于天舒 | 安全员 | 苏建安C2(2018)0018593 | 市政 | |
中国建筑第八工程局有限公司 |
1 | 王露林 | 安全员 | 沪建安C(2015)0067741 | 给水排水工程 | |
2 | 吴杨亮 | 安全员 | 沪建安C(2018)0096144 | 土木工程 | |
3 | 贾春雨 | 安全员 | 沪建安C(2020)0109933 | 土木工程 | |
4 | 丁晓冬 | 项目经理 | 沪137101201832 | 建筑工程、市政公用工程 | |
5 | 张伟 | 安全员 | 沪建安C(2015)0067737 | 安全管理 | |
6 | 闫小龙 | 安全员 | 沪建安C(2018)0096145 | 港口航道与海岸工程 | |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2020年11月15日9时1分 - 2020年11月17日17时1分 |
投诉电话: | 0531-68967565 |
|
|
2020年11月15日 |
|