预中标公示 |
公共资源编号: | 2020LLQC01Z5037001 |
项目编号: |
SG14202010109909 |
招标人: | 济南西城投资开发集团有限公司 |
项目名称: | 省会文化艺术中心三馆二期项目园林景观工程施工 |
招标范围: | 省会文化艺术中心三馆二期项目园林景观工程图纸设计范围内的景观绿化工程、硬质景观铺装、水景安装、景观电气等全部工程施工及保修等。 |
建设地点: | 东至腊山河东路,西至腊山河西路,南至威海路,北至兴福寺路 |
代理单位: | 山东省齐鲁国际招标有限公司 |
开标日期: | 2020-11-20 10:30 | 标段数量: | 3 |
|
一标段省会文化艺术中心三馆二期项目园林景观工程施工1标段 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 富华生态环境股份有限公司 | 6193551.75 | 于广峰 | 60 | |
2 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 6198646.07 | 蔡兵 | 60 | |
3 | 山东大舜建设集团有限公司 | 5583660.65 | 王广璐 | 60 | |
4 | 济南东岳园林工程有限公司 | 5213671.36 | 孟连新 | 60 | |
5 | 济南建设设备安装有限责任公司 | 6188131.27 | 孟令菊 | 60 | |
6 | 山东环城城建工程有限公司 | 5506508.19 | 马国栋 | 60 | |
7 | 山东舜阳建设工程有限公司 | 6013326.76 | 林福东 | 60 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东环城城建工程有限公司 | 80.8000 | 86.8000 | 86.1000 | 85.9000 | 87.3000 | 17.2540 | 69.7130 | 6.7500 | 93.72 | 山东大舜建设集团有限公司 | 75.7000 | 72.3000 | 75.7000 | 70.9000 | 82.0000 | 14.9140 | 68.6980 | 6.7000 | 90.31 | 济南东岳园林工程有限公司 | 75.9000 | 75.0000 | 79.2000 | 74.0000 | 81.5000 | 15.3400 | 64.3090 | 7.1800 | 86.83 | 山东舜阳建设工程有限公司 | 74.7000 | 69.3000 | 74.9000 | 71.3000 | 80.8000 | 14.7260 | 62.3350 | 6.1000 | 83.16 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 76.3000 | 76.2000 | 79.5000 | 73.4000 | 82.8000 | 15.4660 | 57.4350 | 6.9400 | 79.84 | 富华生态环境股份有限公司 | 74.9000 | 71.3000 | 79.2000 | 72.4000 | 81.6000 | 15.1000 | 57.5470 | 7.1800 | 79.83 | 济南建设设备安装有限责任公司 | 77.8000 | 72.0000 | 78.6000 | 77.2000 | 81.9000 | 15.5740 | 57.7430 | 6.3000 | 79.62 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东环城城建工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 马国栋 | 5506508.19 | 合格 | 60 |
2 | 山东大舜建设集团有限公司 | | 王广璐 | 5583660.65 | 合格 | 60 |
3 | 济南东岳园林工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-三级-三级 | 孟连新 | 5213671.36 | 合格 | 60 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东大舜建设集团有限公司 |
1 | 王广璐 | 项目经理 | 鲁137161820740 | 市政公用工程 | |
2 | 王广远 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0500287 | 市政公用工程 | |
济南东岳园林工程有限公司 |
1 | 吕克伦 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0118444 | 市政 | |
2 | 孟连新 | 项目经理 | 鲁137111201185 | 市政公用工程 | |
山东环城城建工程有限公司 |
1 | 马国栋 | 项目经理 | 鲁137111201167 | 市政公用工程 | |
2 | 王潇琳 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0182152 | 园林 | |
|
二标段省会文化艺术中心三馆二期项目园林景观工程施工2标段 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东格林西泰园林科技有限公司 | 8365077.79 | 刘俊红 | 60 | |
2 | 山东远景绿化有限公司 | 9290948.63 | 闫林 | 60 | |
3 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 7436871.07 | 蔡锦龙 | 60 | |
4 | 山东港基景华市政园林有限公司 | 7808273.36 | 于来男 | 60 | |
5 | 济南长兴建设集团有限公司 | 7825572.82 | 丁建伟 | 60 | |
6 | 重庆市能丰建设发展有限公司 | 9272236.89 | 唐保寿 | 60 | |
7 | 中建投(山东)环境工程有限公司 | 9295195.97 | 赵连启 | 60 | |
8 | 山东兴润园林生态股份有限公司 | 8087145.25 | 孙玉红 | 60 | |
9 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 9281909.36 | 王超 | 60 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东兴润园林生态股份有限公司 | 82.0000 | 90.5000 | 91.5000 | 83.6000 | 89.4000 | 17.5660 | 68.6070 | 6.7500 | 92.92 | 山东港基景华市政园林有限公司 | 78.0000 | 81.9000 | 76.0000 | 73.1000 | 82.0000 | 15.7260 | 68.6350 | 7.3100 | 91.67 | 济南长兴建设集团有限公司 | 77.0000 | 77.3000 | 76.5000 | 73.9000 | 81.5000 | 15.3860 | 68.7750 | 6.7000 | 90.86 | 山东格林西泰园林科技有限公司 | 74.0000 | 74.8000 | 71.0000 | 71.7000 | 80.1000 | 14.7000 | 65.9400 | 7.1800 | 87.82 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 73.5000 | 73.5000 | 71.5000 | 71.5000 | 81.0000 | 14.5660 | 62.5100 | 6.7500 | 83.83 | 山东远景绿化有限公司 | 73.0000 | 69.7000 | 72.5000 | 69.1000 | 79.8000 | 14.3460 | 51.2750 | 6.7500 | 72.37 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 73.5000 | 67.2000 | 69.0000 | 68.4000 | 77.6000 | 14.0600 | 51.4290 | 6.6500 | 72.14 | 重庆市能丰建设发展有限公司 | 71.0000 | 65.8000 | 69.0000 | 69.2000 | 76.3000 | 13.9460 | 51.6670 | 6.4000 | 72.01 | 中建投(山东)环境工程有限公司 | 71.5000 | 67.7000 | 66.0000 | 69.0000 | 76.9000 | 13.8800 | 51.6320 | 6.3500 | 71.86 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东兴润园林生态股份有限公司 | 专业承包-园林绿化-一级 | 孙玉红 | 8087145.25 | 合格 | 60 |
2 | 山东港基景华市政园林有限公司 | 施工总承包-市政公用工程二级,专业承包-园林绿化二级 | 于来男 | 7808273.36 | 合格 | 60 |
3 | 济南长兴建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级-二级 | 丁建伟 | 7825572.82 | 合格 | 60 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东港基景华市政园林有限公司 |
1 | 杨云环 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0180711 | 市政工程 | |
2 | 于来男 | 项目经理 | 鲁111151746235 | 市政公用工程 | |
济南长兴建设集团有限公司 |
1 | 丁建伟 | 项目经理 | 鲁137121302641 | 市政工程 | |
2 | 郑晓东 | 安全员 | 鲁建安C(2017)0101456 | 建筑工程 | |
山东兴润园林生态股份有限公司 |
1 | 孙玉红 | 项目经理 | 鲁137151611242 | | |
2 | 杨洪娟 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0910184 | 市政 | |
|
三标段省会文化艺术中心三馆二期项目园林景观工程施工3标段 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东华富建设有限公司 | 1902372.08 | 李建华 | 60 | |
2 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 2193938.65 | 贾相增 | 60 | |
3 | 山东铭业市政园林工程有限公司 | 1847246.37 | 王祥红 | 60 | |
4 | 山东旭天建设工程有限公司 | 2196381.10 | 汲锋 | 60 | |
5 | 山东洪德市政工程有限公司 | 1825488.18 | 李雷 | 60 | |
6 | 红谷滩建设集团有限公司 | 1856405.40 | 谢康 | 60 | |
7 | 山东舜科建设工程有限公司 | 1806729.85 | 祝爱勇 | 60 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东铭业市政园林工程有限公司 | 78.5000 | 88.1000 | 82.5000 | 83.8000 | 87.1000 | 16.8940 | 69.5170 | 6.7000 | 93.11 | 红谷滩建设集团有限公司 | 74.4000 | 76.3000 | 72.0000 | 73.5000 | 82.2000 | 14.9460 | 69.7270 | 6.7000 | 91.37 | 山东华富建设有限公司 | 74.7000 | 82.8000 | 76.5000 | 76.4000 | 82.8000 | 15.7140 | 68.1590 | 6.6500 | 90.52 | 山东洪德市政工程有限公司 | 74.6000 | 76.7000 | 72.5000 | 73.0000 | 82.3000 | 14.9540 | 68.7190 | 6.6000 | 90.27 | 山东舜科建设工程有限公司 | 72.8000 | 69.7000 | 68.5000 | 72.3000 | 79.2000 | 14.3200 | 67.6480 | 5.9000 | 87.87 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 73.4000 | 74.6000 | 70.5000 | 72.7000 | 79.4000 | 14.7140 | 49.9730 | 6.6500 | 71.34 | 山东旭天建设工程有限公司 | 74.0000 | 74.6000 | 73.5000 | 73.6000 | 80.7000 | 14.8140 | 49.7770 | 6.3000 | 70.89 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东铭业市政园林工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-三级三级,建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级二级 | 王祥红 | 1847246.37 | 合格 | 60 |
2 | 红谷滩建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级一级,建筑业-施工总承包-建筑工程-一级一级 | 谢康 | 1856405.40 | 合格 | 60 |
3 | 山东华富建设有限公司 | 施工总承包-市政公用工程-三级 | 李建华 | 1902372.08 | 合格 | 60 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东华富建设有限公司 |
1 | 李云 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0710279 | 市政 | |
2 | 李建华 | 项目经理 | 鲁207161710635 | 市政工程 | |
山东铭业市政园林工程有限公司 |
1 | 赵静 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)0980022 | 市政公用工程 | |
2 | 王祥红 | 项目经理 | 鲁201111207024 | 市政公用工程 | |
红谷滩建设集团有限公司 |
1 | 吴鹿希 | 安全员 | 赣建安C(2011)0031681 | 市政工程 | |
2 | 谢康 | 项目经理 | 赣236131317250 | 市政公用工程 | |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2020年12月5日9时0分 - 2020年12月7日17时0分 |
投诉电话: | 0531-68967565 |
|
|
2020年12月4日 |
|