预中标公示 |
公共资源编号: | 2020LLQC01Z5041001 |
项目编号: |
AZ14202010149901 |
招标人: | 济南天下第一泉风景区服务中心 |
项目名称: | 黑虎泉及其周边区域综合整治提升项目 |
招标范围: | 环城景区地面铺装改造及其周边配套设施提升;各类管线改造,重点区域补光;绿化景观提升,重点区域突出植物造景的小景观、小节点等。 |
建设地点: | 环城景区内 |
代理单位: | 济南建招工程咨询有限公司 |
开标日期: | 2020-12-07 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
不分标段黑虎泉及其周边区域综合整治提升项目 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南百合园林集团有限公司 | 7209708.74 | 周亮 | 150日历天 | |
2 | 山东振中市政园林工程有限公司 | 6477019.06 | 王勇 | 150 | |
3 | 山东普利园林工程有限公司 | 7556200.05 | 周志刚 | 150 | |
4 | 山东华泰庄园园林有限公司 | 7461031.87 | 张波 | 150 | |
5 | 济南大明湖园林工程有限公司 | 7409431.33 | 叶才勇 | 150 | |
6 | 山东绿苑环境科技集团有限公司 | 7607699.07 | 闫厚武 | 150 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南百合园林集团有限公司 | 88.0000 | 87.3000 | 92.4000 | 89.5000 | 91.1000 | 17.9060 | 66.5840 | 8.4800 | 92.97 | 济南大明湖园林工程有限公司 | 79.5000 | 82.5000 | 82.1000 | 83.5000 | 88.9000 | 16.5400 | 64.4700 | 6.8500 | 87.86 | 山东华泰庄园园林有限公司 | 79.3000 | 82.4000 | 81.9000 | 81.5000 | 88.1000 | 16.3860 | 64.0220 | 7.3300 | 87.74 | 山东普利园林工程有限公司 | 81.5000 | 83.6000 | 84.4000 | 83.0000 | 88.2000 | 16.7340 | 62.4190 | 7.2100 | 86.36 | 山东振中市政园林工程有限公司 | 79.5000 | 82.2000 | 84.2000 | 83.0000 | 89.0000 | 16.6260 | 62.6780 | 6.5300 | 85.83 | 山东绿苑环境科技集团有限公司 | 80.0000 | 83.8000 | 84.7000 | 85.0000 | 89.0000 | 16.9000 | 61.1310 | 6.0500 | 84.08 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南百合园林集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-三级-三级 | 周亮 | 7209708.74 | 合格 | 150日历天 |
2 | 济南大明湖园林工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-三级-三级 | 叶才勇 | 7409431.33 | 合格 | 150 |
3 | 山东华泰庄园园林有限公司 | 园林绿化-园林绿化-一级-一级 | 张波 | 7461031.87 | 合格 | 150 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
济南百合园林集团有限公司 |
1 | 张如阳 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0190107 | 市政 | |
2 | 周亮 | 项目经理 | 鲁137182000020 | 市政公用工程 | |
山东华泰庄园园林有限公司 |
1 | 王之俊 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0180628 | 市政 | |
2 | 张波 | 项目经理 | 鲁137131504353 | 市政公用工程 | |
济南大明湖园林工程有限公司 |
1 | 马赛 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0190225 | 市政公用工程 | |
2 | 叶才勇 | 项目经理 | 鲁150131512180 | 市政公用工程 | |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2020年12月8日9时0分 - 2020年12月10日17时0分 |
投诉电话: | 0531-68967565 |
|
|
2020年12月7日 |
|