预中标公示 |
公共资源编号: | 2020LLQC01Z5060001 |
项目编号: |
SG14202012029920 |
招标人: | 济南天下第一泉风景区服务中心 |
项目名称: | 济南天下第一泉风景区服务中心大明湖卫生间改造提升项目 |
招标范围: | 图纸范围内的土建、安装及装饰等(具体详见招标文件)。 |
建设地点: | 济南天下第一泉风景区内 |
代理单位: | 山东招标股份有限公司 |
开标日期: | 2021-01-22 13:30 | 标段数量: | 1 |
|
1标段济南天下第一泉风景区服务中心大明湖卫生间改造提升项目 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 富华生态环境股份有限公司 | 1742875.29 | 王爱霞 | 300 | |
2 | 山东盈波水利工程有限公司 | 1761090.18 | 钟岳 | 300 | |
3 | 飞凡建设集团有限公司 | 2006444.05 | 谢培云 | 300 | |
4 | 山东波鑫建设集团有限公司 | 1699647.03 | 马甲俊 | 300 | |
5 | 山东省华森建筑安装工程有限公司 | 1818631.20 | 张英明 | 300 | |
6 | 山东英士力装饰工程有限公司 | 1960116.58 | 马春喜 | 300 | |
7 | 国和建设集团有限公司 | 1957796.47 | 周生亮 | 300 | |
8 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 1746794.78 | 侯丽静 | 300 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东省华森建筑安装工程有限公司 | 86.0000 | 76.1000 | 89.1000 | 80.2000 | 86.5000 | 25.2690 | 54.6810 | 11.3505 | 91.3 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 86.0000 | 81.9000 | 91.5000 | 86.3000 | 89.6000 | 26.1900 | 52.1455 | 11.3835 | 89.72 | 山东盈波水利工程有限公司 | 84.6000 | 73.0000 | 86.8000 | 79.3000 | 83.6000 | 24.7500 | 52.7780 | 10.5300 | 88.06 | 富华生态环境股份有限公司 | 83.6000 | 76.6000 | 88.0000 | 78.8000 | 84.7000 | 24.7110 | 51.7330 | 10.3050 | 86.75 | 山东英士力装饰工程有限公司 | 82.2000 | 73.6000 | 86.6000 | 78.6000 | 83.2000 | 24.3990 | 48.7135 | 10.6800 | 83.79 | 国和建设集团有限公司 | 80.2000 | 73.3000 | 84.1000 | 76.4000 | 80.0000 | 23.6610 | 48.7575 | 10.3050 | 82.72 | 山东波鑫建设集团有限公司 | 84.0000 | 74.7000 | 87.7000 | 78.8000 | 83.9000 | 24.6690 | 44.9515 | 11.4525 | 81.07 | 飞凡建设集团有限公司 | 80.6000 | 73.5000 | 83.7000 | 76.9000 | 80.6000 | 23.8110 | 45.9855 | 10.6800 | 80.48 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东省华森建筑安装工程有限公司 | | 张英明 | 1818631.20 | 质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格;保证措施:详见技术标 | 300 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东省华森建筑安装工程有限公司 |
1 | 董浩楠 | 安全员 | 鲁建安(2020)0110012 | 建筑工程 | |
2 | 张英明 | 项目经理 | 鲁211151607650 | 建筑工程 | |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2021年1月26日9时0分 - 2021年1月28日17时0分 |
投诉电话: | 0531-68967565 |
|
|
2021年1月25日 |
|