预中标公示 |
公共资源编号: | 2021LLQC01Z5007001 |
项目编号: |
SG14202102039919 |
招标人: | 济南市园林和林业绿化局
|
项目名称: | 黄河淤背区生态防护林工程项目施工 |
招标范围: | 黄河淤背区生态防护林工程施工图纸及工程量清单内的全部工程施工、验收及保修等,具体内容详见工程量清单及图纸 |
建设地点: | 黄河淤背区生态防护林工程涉及长清区、槐荫区、天桥区、历城区、济阳区的淤背区、险工段等区域;
|
代理单位: | 北京京园诚得信工程管理有限公司 |
开标日期: | 2021-03-09 09:30 | 标段数量: | 3 |
|
1标段:天桥区、槐荫区、长清区防护林绿化天桥区、槐荫区、长清区防护林绿化 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南大明湖园林工程有限公司 | 7844317.69 | 孙厚振 | 60 | |
2 | 山东普利园林工程有限公司 | 8062567.59 | 珠宝 | 60 | |
3 | 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 8263549.46 | 高扬 | 60 | |
4 | 山东惠润城建工程有限公司 | 9904236.32 | 刘建涛 | 60 | |
5 | 济南汇百川市政工程有限公司 | 9856001.39 | 刘雯雯 | 60日历天 | |
6 | 山东鸿林工程技术有限公司 | 9342575.41 | 殷秀强 | 60日历天 | |
7 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 9874556.70 | 李晓华 | 60 | |
8 | 山东南郊环境建设有限公司 | 8674457.10 | 党相勇 | 60 | |
9 | 山东阳光园林建设有限公司 | 9924043.34 | 马振华 | 60 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东鸿林工程技术有限公司 | 96.2000 | 94.4000 | 94.0000 | 89.0000 | 91.3000 | 18.6460 | 63.3150 | 7.2300 | 89.19 | 山东南郊环境建设有限公司 | 73.8000 | 65.4000 | 66.1000 | 67.0000 | 64.2000 | 13.2340 | 68.8940 | 6.5100 | 88.64 | 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 61.0000 | 56.6000 | 64.6000 | 68.5000 | 65.5000 | 12.7400 | 66.1920 | 7.5200 | 86.45 | 山东普利园林工程有限公司 | 72.8000 | 64.8000 | 67.5000 | 72.5000 | 66.0000 | 13.7340 | 63.2450 | 7.0800 | 84.06 | 济南大明湖园林工程有限公司 | 70.2000 | 63.2000 | 66.2000 | 71.0000 | 66.6000 | 13.5340 | 59.6680 | 7.1900 | 80.39 | 济南汇百川市政工程有限公司 | 76.2000 | 65.1000 | 66.1000 | 66.5000 | 63.6000 | 13.1800 | 54.4670 | 6.1500 | 73.8 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 70.9000 | 66.2000 | 66.9000 | 66.5000 | 65.0000 | 13.3060 | 54.3130 | 6.0000 | 73.62 | 山东阳光园林建设有限公司 | 72.2000 | 63.4000 | 66.8000 | 66.5000 | 64.5000 | 13.1860 | 53.4660 | 6.4400 | 73.09 | 山东惠润城建工程有限公司 | 68.5000 | 64.0000 | 67.1000 | 67.5000 | 65.0000 | 13.3060 | 53.6620 | 5.9000 | 72.87 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东鸿林工程技术有限公司 | | 殷秀强 | 9342575.41 | 合格,保证措施详见技术标 | 60日历天 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东鸿林工程技术有限公司 |
1 | 黄启禄 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0190547 | 建筑 | |
2 | 殷秀强 | 项目经理 | 鲁136111305473 | 市政公用工程 | |
|
2标段:历城区防护林绿化历城区防护林绿化 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南园林开发建设集团有限公司 | 11449187.31 | 刘斌 | 60 | |
2 | 中竞建设工程有限公司 | 12269160.61 | 邵俊鹏 | 60日历天 | |
3 | 浩安生态环境建设有限公司 | 12430306.33 | 李浩 | 60日历天 | |
4 | 江西福乐园林有限责任公司 | 12425215.15 | 张卫星 | 60日历天 | |
5 | 华赣城建集团股份有限公司 | 12397603.44 | 肖方植 | 60 | |
6 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 11218970.45 | 汪凯 | 60 | |
7 | 山东汇通建设集团有限公司 | 12375609.88 | 王新民 | 60 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南园林开发建设集团有限公司 | 91.7000 | 92.5000 | 87.1000 | 88.5000 | 90.7000 | 18.0600 | 68.3270 | 8.0700 | 94.46 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 77.8000 | 74.5000 | 82.7000 | 80.5000 | 82.1000 | 16.0260 | 69.6990 | 7.3200 | 93.04 | 山东汇通建设集团有限公司 | 79.0000 | 72.5000 | 80.6000 | 79.0000 | 82.3000 | 15.9060 | 61.3900 | 6.4800 | 83.78 | 中竞建设工程有限公司 | 71.5000 | 71.5000 | 78.5000 | 77.5000 | 77.4000 | 15.0940 | 62.3070 | 6.3000 | 83.7 | 浩安生态环境建设有限公司 | 74.2000 | 71.0000 | 80.2000 | 77.0000 | 79.7000 | 15.3940 | 60.0320 | 6.8800 | 82.31 | 江西福乐园林有限责任公司 | 74.0000 | 73.5000 | 79.1000 | 75.0000 | 77.0000 | 15.0660 | 60.2980 | 6.7800 | 82.14 | 华赣城建集团股份有限公司 | 66.5000 | 67.0000 | 76.8000 | 74.5000 | 74.6000 | 14.4060 | 60.6690 | 6.2000 | 81.28 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南园林开发建设集团有限公司 | 专业承包-园林绿化-一级 | 刘斌 | 11449187.31 | 合格,详见技术标 | 60 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
济南园林开发建设集团有限公司 |
1 | 刘斌 | 项目经理 | 鲁137181905581 | 市政 | |
2 | 朱宏涛 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0190736 | 市政 | |
|
3标段:济阳区防护林绿化济阳区防护林绿化 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南百合园林集团有限公司 | 10886795.43 | 赵新 | 60 | |
2 | 山东绿苑环境科技集团有限公司 | 12000082.94 | 董峰 | 60 日历天 | |
3 | 山东华泰庄园园林有限公司 | 11840991.45 | 张波 | 60 | |
4 | 中建八局第二建设有限公司 | 10868528.37 | 申存文 | 60日历天 | |
5 | 峰景园林工程集团有限公司 | 11890072.23 | 闫黎 | 60 | |
6 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 10393698.58 | 卢煌 | 60日历天 | |
7 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 11242852.06 | 张亚欣 | 60日历天 | |
8 | 红谷滩建设集团有限公司 | 11137731.68 | 李新兵 | 60 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 中建八局第二建设有限公司 | 87.1000 | 90.5000 | 88.3000 | 89.0000 | 88.8000 | 17.7400 | 68.0330 | 6.7900 | 92.56 | 济南百合园林集团有限公司 | 72.9000 | 63.0000 | 82.8000 | 78.0000 | 78.3000 | 15.2800 | 67.8650 | 7.0000 | 90.15 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 63.0000 | 61.0000 | 77.1000 | 70.0000 | 71.5000 | 13.6340 | 68.1520 | 6.6800 | 88.47 | 红谷滩建设集团有限公司 | 64.1000 | 65.5000 | 78.8000 | 74.0000 | 69.3000 | 13.9200 | 66.2830 | 6.6000 | 86.8 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 65.4000 | 64.0000 | 76.5000 | 72.0000 | 71.7000 | 13.9400 | 65.6320 | 1.4000 | 80.97 | 山东华泰庄园园林有限公司 | 58.7000 | 63.5000 | 75.4000 | 73.0000 | 66.3000 | 13.5200 | 59.2830 | 6.3500 | 79.15 | 峰景园林工程集团有限公司 | 62.5000 | 62.0000 | 77.5000 | 70.5000 | 68.3000 | 13.4200 | 58.3100 | 5.9000 | 77.63 | 山东绿苑环境科技集团有限公司 | 61.8000 | 62.0000 | 75.8000 | 71.5000 | 68.1000 | 13.4400 | 57.0850 | 6.0000 | 76.52 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 中建八局第二建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 申存文 | 10868528.37 | 详见技术标 | 60日历天 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
中建八局第二建设有限公司 |
1 | 申存文 | 项目经理 | 鲁137141505471 | 市政公用工程 | |
2 | 杨龙 | 安全员 | 鲁建安C(2014)0102075 | 土木工程 | |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2021年3月10日9时0分 - 2021年3月12日17时0分 |
投诉电话: | 0531-68967565 |
|
|
2021年3月10日 |
|