预中标公示 |
公共资源编号: | 2021LLQC01Z5006001 |
项目编号: |
SG14202102029908 |
招标人: | 济南市园林和林业绿化局 |
项目名称: | 绿化品质提升项目-龙鼎隧道西口绿化提升工程施工 |
招标范围: | 龙鼎隧道西口绿化提升工程相关图纸及工程量清单内的全部工程施工、验收及保修等,具体内容详见工程量清单及图纸。 |
建设地点: | 位于龙鼎隧道西口 |
代理单位: | 山东新世纪招标有限公司 |
开标日期: | 2021-03-15 13:30 | 标段数量: | 1 |
|
绿化品质提升项目-龙鼎隧道西口绿化提升工程施工 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东普利园林工程有限公司 | 3530179.86 | 于娇 | 45 | |
2 | 济南百合园林集团有限公司 | 3478005.65 | 刘绪奎 | 45日历天 | |
3 | 山东美华环境科技有限公司 | 3315604.90 | 陈培刚 | 45 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南百合园林集团有限公司 | 93.7000 | 94.1000 | 96.0000 | 96.0000 | 90.3000 | 18.9200 | 49.6160 | 7.5800 | 76.12 | 山东美华环境科技有限公司 | 68.2000 | 74.2000 | 61.9000 | 63.4000 | 71.1000 | 13.5140 | 54.3830 | 6.6000 | 74.5 | 山东普利园林工程有限公司 | 71.0000 | 74.3000 | 61.6000 | 61.3000 | 71.9000 | 13.6340 | 47.2290 | 7.1300 | 67.99 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南百合园林集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-三级-三级 | 刘绪奎 | 3478005.65 | 合格,详见技术标 | 45日历天 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
济南百合园林集团有限公司 |
1 | 刘绪奎 | 项目经理 | 鲁201161715568 | 市政工程 | |
2 | 张淑芳 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0106993 | 市政 | |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2021年3月16日9时0分 - 2021年3月18日17时0分 |
投诉电话: | 0531-68967565 |
|
|
2021年3月16日 |
|