中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2021LLQC01Z5055001 |
项目编号: |
AZ01202110140116 |
招标人: | 济南天下第一泉风景区服务中心
|
项目名称: | 济南天下第一泉风景区服务中心景区古建筑、桥梁、碑刻、泉池加固修缮二期--大明湖园区翠柳屏岛等驳岸加固项目 |
招标范围: | 图纸及招标清单范围内所有内容等,具体详见招标文件。 |
建设地点: | 济南市大明湖路271号
|
代理单位: | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
开标日期: | 2021-11-30 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
1标段大明湖园区翠柳屏岛等驳岸加固项目 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东创达建设工程有限公司 | 3323238.88 | 苑国兴 | 180天 | |
2 | 鲁丹建设集团有限公司 | 3324282.82 | 武海波 | 180 | |
3 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 2890779.37 | 姜洋 | 计划工期:180 日历天 | 初步评审汇总不合格 |
4 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 3213823.46 | 石良 | 180日历天 | |
5 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 2928150.68 | 孙晓娟 | 180日历天 | |
6 | 济南鑫鹏建设有限公司 | 2462518.77 | 宋晓聪 | 180 | |
7 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 2855750.57 | 宋昌楼 | 180 | |
8 | 山东润华城建工程有限公司 | 2894550.56 | 宋义良 | 180 | |
|
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | 山东创达建设工程有限公司 | 根据招标文件第46页废标条件B1.2.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个
人编制;:山东创达建设工程有限公司、鲁丹建
设集团有限公司、山东省建设建工(集团)有限
责任公司三家单位的投标报价文件所用造价软件
编号一致。 |
2 | 鲁丹建设集团有限公司 | 根据招标文件第46页废标条件B1.2.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个
人编制;:山东创达建设工程有限公司、鲁丹建
设集团有限公司、山东省建设建工(集团)有限
责任公司三家单位的投标报价文件所用造价软件
编号一致。 |
3 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 初步评审汇总不合格 |
4 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 根据招标文件第46页废标条件B1.2.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个
人编制;:山东创达建设工程有限公司、鲁丹建
设集团有限公司、山东省建设建工(集团)有限
责任公司三家单位的投标报价文件所用造价软件
编号一致。 |
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 83.0000 | 79.7000 | 82.9000 | 76.1000 | 88.6000 | 16.3740 | 66.4160 | 6.3100 | 89.1 | 山东润华城建工程有限公司 | 84.1000 | 79.8000 | 83.1000 | 76.9000 | 89.4000 | 16.4660 | 65.1070 | 7.0800 | 88.65 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 82.7000 | 79.2000 | 83.1000 | 76.1000 | 88.2000 | 16.3340 | 64.2740 | 6.1600 | 86.77 | 济南鑫鹏建设有限公司 | 83.4000 | 79.4000 | 82.9000 | 76.1000 | 89.1000 | 16.3800 | 57.8480 | 6.9700 | 81.2 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级-二级 | 宋昌楼 | 2855750.57 | 合格 | 180 |
2 | 山东润华城建工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级-二级 | 宋义良 | 2894550.56 | 详见投标文件 | 180 |
3 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 孙晓娟 | 2928150.68 | 合格 | 180日历天 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
中明建投建设集团有限责任公司 |
1 | 安建成 | 机械员 | 61161120003075 | 建筑工程 | |
2 | 胡雪原 | 施工员 | SGZ05100653 | 建筑工程 | |
3 | 孙晓娟 | 项目经理 | 陕261151679291 | 市政公用工程 | |
4 | 胡丹花 | 资料员 | 0612111400002000042 | 建筑工程 | |
5 | 陈佐娜 | 安全员 | 陕建安C3(2016)0001370 | 建筑工程 | |
6 | 刘勇奇 | 技术负责人 | 1278037 | 市政公用工程 | |
7 | 马健飞 | 劳资员 | 61171130003468 | 建筑工程 | |
8 | 李晓娟 | 预算员 | 建造14166100001368 | 建筑工程 | |
9 | 孙晓娟 | 安全考核证 | 陕建安B(2017)0008026 | 市政公用工程 | |
10 | 霍建莉 | 材料员 | 61161110005115 | 建筑工程 | |
11 | 王攀 | 质检员 | ZLX03150471 | 建筑工程 | |
陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 |
1 | 刘辉 | 技术负责人 | 1243641 | 市政公用工程 | |
2 | 王美乐 | 劳资员 | LWZ10150045 | 建筑工程 | |
3 | 彭燕燕 | 预算员 | 1361101818 | 建筑工程 | |
4 | 韩庆 | 安全员 | 陕建安C3(2019)0018472 | 建筑工程 | |
5 | 马亮亮 | 机管员 | 2101110000335882 | 市政公用工程 | |
6 | 王芳宁 | 质检员 | 61161060004666 | 土建专业 | |
7 | 宋昌楼 | 安全考核证 | 陕建安B(2005)0400542 | 市政公用工程 | |
8 | 袁莹妮 | 资料员 | 61161140014424 | 建筑工程 | |
9 | 刘萌刚 | 施工员 | 61161010030884 | 建筑工程 | |
10 | 宋昌楼 | 项目经理 | 陕261080807865 | 市政公用工程 | |
11 | 尚丰喜 | 材料员 | 61171110005080 | 建筑工程 | |
山东润华城建工程有限公司 |
1 | 王刚 | 施工员 | 37181041500100 | 市政公用工程 | |
2 | 翟周文钊 | 安全员 | 鲁建安C(2021)1501229 | 市政公用工程 | |
3 | 范长兴 | | 370452214 | 市政公用工程 | |
4 | 张立军 | 质检员 | 37181091500253 | 市政公用工程 | |
5 | 王保强 | 材料员 | 37161111550012 | 市政公用工程 | |
6 | 张高潮 | 关键岗位 | 鲁201402033200027 | 市政公用工程 | |
7 | 董明军 | 机管员 | 37161121550034 | 市政公用工程 | |
8 | 宋义良 | 项目经理 | 鲁215161706258 | 市政公用工程 | |
9 | 杨淑莹 | 劳资员 | 37181131550170 | 市政公用工程 | |
10 | 张善路 | 资料员 | 37161141550032 | 市政公用工程 | |
|
招标人异议联系人: | 张秋英 |
招标人异议联系方式: | 0531-86111706 |
公示说明: | |
公示时间: | 2021年12月1日10时30分 - 2021年12月3日17时0分 |
投诉电话: | 0531-68967565 |
|
|
2021年12月1日 |
|