中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2022LLQC01Z5031001 |
项目编号: |
SG01202207139905 |
招标人: | 山东济西湿地管理有限公司 |
项目名称: | 省级黄河流域生态保护和修复-济西国家湿地公园保护提升项目施工 |
招标范围: | 图纸范围内的水质净化(含栽植水生植物、鱼类增殖放流、底栖生物群落构建、微生态制剂调控、水动力增氧等)、科普宣教设施、湿地生态监测中心(含实验用房设施设备及远程数据采集与传输设备,观测设施和仪器表等);水系连通、动物栖息地修复、植被修复与保护等工程的施工、验收、保修、养护及移交等所有内容。 |
建设地点: | 济南市长清区
|
代理单位: | 山东普道建设项目管理有限公司 |
开标日期: | 2022-08-25 10:30 | 标段数量: | 2 |
|
1标段水质净化、科普宣教设施、湿地生态监测中心 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 中邦汇泽园林环境建设有限公司 | 12917825.79 | 李维超 | 150 | |
2 | 江西建工轨道建设有限公司 | 12775322.73 | 高光林 | 150 | |
3 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 12313455.44 | 李聪 | 150 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 75.1000 | 72.0000 | 79.0000 | 76.5000 | 68.5000 | 85.5000 | 81.2000 | 15.3520 | 66.7240 | 5.8160 | 87.89 | 江西建工轨道建设有限公司 | 70.5000 | 72.0000 | 75.5000 | 70.0000 | 68.0000 | 78.0000 | 81.0000 | 14.6400 | 63.6860 | 5.2000 | 83.53 | 中邦汇泽园林环境建设有限公司 | 70.9000 | 51.0000 | 76.8000 | 70.7000 | 59.0000 | 69.5000 | 80.2000 | 13.8760 | 62.0200 | 6.0800 | 81.98 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 建筑业-专业承包-环保工程-一级-一级 | 李聪 | 12313455.44 | 详见技术文件 | 150 |
2 | 江西建工轨道建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 高光林 | 12775322.73 | 见技术标文件 | 150 |
3 | 中邦汇泽园林环境建设有限公司 | 建筑业-专业承包-环保工程-一级-一级 | 李维超 | 12917825.79 | 详见投标文件 | 150 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
中邦汇泽园林环境建设有限公司 |
1 | 李维超 | 项目经理 | 吉1222017201704397 | 市政公用工程 | |
2 | 赵岩 | 安全员 | 吉建安C(2016)0007039 | 其他专业 | |
江西建工轨道建设有限公司 |
1 | 高光林 | 项目经理 | 赣1362011201104465 | 市政公用工程 | |
2 | 付江萍 | 安全考核证 | 赣建安C(2012)0039363 | 建筑工程 | |
山东金宇信息科技集团有限公司 |
1 | 李聪 | 项目经理 | 鲁1372020202101461 | 市政公用工程 | |
2 | 马志坤 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0104326 | 建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 孙科长 |
招标人异议联系方式: | 0531-66665258 |
2标段水系连通、动物栖息地修复、植被修复与保护 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南园林开发建设集团有限公司 | 5393601.25 | 吴晓雨 | 150 | |
2 | 济南金曰公路工程有限公司 | 5353997.80 | 刘冬冬 | 150 | |
3 | 鑫洲控股集团有限公司 | 5847289.91 | 符思林 | 150 | |
4 | 福建路港(集团)有限公司 | 5865336.13 | 吉泽华 | 150 | |
5 | 济南百合园林集团有限公司 | 5414252.18 | 李国兴 | 150日历天 | |
6 | 河北新万景建设集团有限公司 | 5895414.49 | 邹淑芬 | 150 | |
7 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 4812612.68 | 吴越 | 150 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南百合园林集团有限公司 | 78.4000 | 66.3000 | 79.0000 | 83.3000 | 74.5000 | 84.0000 | 79.4000 | 15.7840 | 67.3750 | 9.9500 | 93.11 | 济南园林开发建设集团有限公司 | 73.3000 | 68.0000 | 76.9000 | 83.1000 | 79.9000 | 82.5000 | 78.1000 | 15.6280 | 67.8860 | 9.6000 | 93.11 | 济南金曰公路工程有限公司 | 78.2000 | 70.0000 | 79.2000 | 82.5000 | 78.6000 | 84.0000 | 78.4000 | 15.8760 | 68.3830 | 7.6300 | 91.89 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 91.5000 | 72.5000 | 84.6000 | 90.0000 | 84.4000 | 86.5000 | 79.9000 | 17.0160 | 57.8900 | 9.4600 | 84.37 | 福建路港(集团)有限公司 | 47.0000 | 56.5000 | 67.6000 | 77.5000 | 62.9000 | 78.5000 | 76.1000 | 13.6240 | 58.9890 | 6.5700 | 79.18 | 鑫洲控股集团有限公司 | 43.0000 | 53.0000 | 63.5000 | 70.5000 | 60.0000 | 76.5000 | 75.6000 | 12.9040 | 59.4650 | 6.0400 | 78.41 | 河北新万景建设集团有限公司 | 40.0000 | 55.0000 | 62.7000 | 69.5000 | 61.4000 | 76.0000 | 76.2000 | 12.9840 | 58.1210 | 6.2900 | 77.4 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南园林开发建设集团有限公司 | 施工总承包-市政公用工程-二级 | 吴晓雨 | 5393601.25 | 合格,详见技术标 | 150 |
2 | 济南百合园林集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-三级-三级 | 李国兴 | 5414252.18 | 合格,详见技术标 | 150日历天 |
3 | 济南金曰公路工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级-二级 | 刘冬冬 | 5353997.80 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标 | 150 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
济南园林开发建设集团有限公司 |
1 | 汤垚 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0100736 | 市政 | |
2 | 吴晓雨 | 项目经理 | 鲁1372017201821935 | 市政公用工程 | |
济南金曰公路工程有限公司 |
1 | 刘冬冬 | 项目经理 | 鲁1112016201848737 | 市政公用工程 | |
2 | 孟祥康 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0101451 | 市政工程 | |
济南百合园林集团有限公司 |
1 | 李国兴 | 项目经理 | 鲁1372020202100993 | 市政公用工程 | |
2 | 郭元丽 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0107427 | 市政 | |
|
招标人异议联系人: | 孙科长 |
招标人异议联系方式: | 0531-66665258 |
公示说明: | |
公示时间: | 2022年8月27日9时0分 - 2022年8月29日17时0分 |
投诉电话: | 0531-68967565 |
|
|
2022年8月26日 |
|