中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2022LLQC01Z5038001 |
项目编号: |
AZ01202207299914 |
招标人: | 济南天下第一泉风景区服务中心
|
项目名称: | 济南天下第一泉风景区服务中心大明湖基础设施综合提升及大明湖北门卫生间改造提升项目 |
招标范围: | 大明湖北门卫生间装修改造、卫生间外附属项目改造及大明湖内基础设施的提升改造改造及全部施工、验收、保修、养护及移交等。 |
建设地点: | 济南市大明湖路271号 |
代理单位: | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
开标日期: | 2022-09-30 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
1标段大明湖基础设施综合提升及大明湖北门卫生间改造提升项目 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东波鑫建设集团有限公司 | 1027679.55 | 王晨 | 180 | |
2 | 山东鑫盛达建设工程有限公司 | 1018128.06 | 王建 | 180 | |
3 | 济南园冶园林绿化工程有限公司 | 1169002.76 | 刘志刚 | 180 | |
4 | 山东润华城建工程有限公司 | 1151162.26 | 崔节程 | 180 | |
5 | 山东旭东园林市政有限公司 | 1043076.96 | 宋洪良 | 180 | |
6 | 江秀建工集团有限公司 | 991140.28 | 刘航 | 180 | |
7 | 富华生态环境股份有限公司 | 1015395.59 | 傅春红 | 180 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东鑫盛达建设工程有限公司 | 86.5000 | 90.0000 | 82.0000 | 81.5000 | 82.1000 | 16.7060 | 69.1040 | 8.7000 | 94.51 | 富华生态环境股份有限公司 | 79.0000 | 81.0000 | 72.5000 | 80.8000 | 80.0000 | 15.9860 | 69.1390 | 8.7300 | 93.85 | 山东旭东园林市政有限公司 | 82.0000 | 84.0000 | 80.9000 | 82.9000 | 81.3000 | 16.4140 | 67.4520 | 7.7000 | 91.57 | 江秀建工集团有限公司 | 74.5000 | 72.0000 | 66.0000 | 76.7000 | 77.5000 | 14.8800 | 69.0690 | 7.2900 | 91.24 | 山东波鑫建设集团有限公司 | 78.0000 | 75.5000 | 71.6000 | 79.4000 | 78.1000 | 15.4400 | 68.2360 | 6.7900 | 90.47 | 山东润华城建工程有限公司 | 74.5000 | 71.5000 | 65.7000 | 75.6000 | 77.2000 | 14.7740 | 55.2230 | 7.2100 | 77.21 | 济南园冶园林绿化工程有限公司 | 73.5000 | 71.5000 | 68.8000 | 74.7000 | 77.2000 | 14.6460 | 52.8360 | 8.0900 | 75.57 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东鑫盛达建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-三级-三级 | 王建 | 1018128.06 | 合格、详见技术标 | 180 |
2 | 富华生态环境股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级-二级 | 傅春红 | 1015395.59 | 合格、详见投标文件技术部分 | 180 |
3 | 山东旭东园林市政有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-三级-三级 | 宋洪良 | 1043076.96 | 质量标准:合格。保证措施详见标书 | 180 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
山东鑫盛达建设工程有限公司 |
1 | 王伯玲 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0190683 | 建筑工程 | |
2 | 王建 | 项目经理 | 鲁203081003763 | 市政公用工程 | |
山东旭东园林市政有限公司 |
1 | 杜强 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2017)0980140 | 市政公用工程 | |
2 | 宋洪良 | 项目经理 | 鲁2372014202253492 | 市政公用工程 | |
富华生态环境股份有限公司 |
1 | 傅春红 | 项目经理 | 鲁2372015202104909 | 市政公用工程 | |
2 | 唐晨 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0780273 | 市政工程 | |
|
招标人异议联系人: | 张秋英 |
招标人异议联系方式: | 0531-86111706 |
公示说明: | |
公示时间: | 2022年10月1日9时0分 - 2022年10月8日17时0分 |
投诉电话: | 0531-68967565 |
|
|
2022年9月30日 |
|