中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2025LLQC01Z5010001 |
项目编号: |
SG14202503109909 |
招标人: | 济南市天桥区园林绿化服务中心 |
项目名称: | 济南市美里路东延(大魏庄东侧规划路至药山西路)道路建设工程绿化工程 |
招标范围: | 济南市美里路东延(大魏庄东侧规划路至药山西路)道路建设工程绿化工程内图纸清单范围内的施工、验收、保修、养护及移交等所有内容。 |
建设地点: | 西起大魏庄东侧规划路,东至药山西路 |
代理单位: | 山东鸿霄工程咨询有限公司 |
开标日期: | 2025-04-14 09:00 | 标段数量: | 2 |
|
1标段济南市美里路东延(大魏庄东侧规划路至药山西路)道路建设工程 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东舜阳建设工程有限公司 | 2859613.61 | 张慧 | 60 | |
2 | 山东世誉建设工程有限公司 | 2897706.60 | 孙显春 | 60日历天 | |
3 | 山东中鼎市政工程有限公司 | 2655000.00 | 胡伟 | 60 | 资格审查详细评审不合格:
资格审查(专家一):资格审查文件无法定代表人(或法定代表人授权的代理人)签字或盖章;(专家二):资格审查文件无法定代表人(或法定代表人授权的代理人)签字或盖章;(专家三):资格审查文件无法定代表人(或法定代表人授权的代理人)签字或盖章;(专家四):资格审查文件无法定代表人(或法定代表人授权的代理人)签字或盖章;(专家五):资格审查文件无法定代表人(或法定代表人授权的代理人)签字或盖章;(专家六):资格审查文件无法定代表人(或法定代表人授权的代理人)签字或盖章;(专家七):资格审查文件无法定代表人(或法定代表人授权的代理人)签字或盖章; |
4 | 中融亿德(山东)建工有限公司 | 2900070.07 | 张自霞 | 60日历天 | |
5 | 山东大明府市政园林工程有限公司 | 2780272.98 | 舒万强 | 60 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东大明府市政园林工程有限公司 | 88.0000 | 89.0000 | 85.4000 | 90.2000 | 91.9000 | 22.2675 | 46.2360 | 14.9250 | 83.43 | 山东舜阳建设工程有限公司 | 79.5000 | 77.5000 | 79.4000 | 72.2000 | 70.4000 | 19.0925 | 44.3820 | 14.8500 | 78.32 | 中融亿德(山东)建工有限公司 | 78.5000 | 77.0000 | 80.4000 | 72.9000 | 70.7000 | 19.0325 | 42.9180 | 14.3250 | 76.28 | 山东世誉建设工程有限公司 | 72.0000 | 70.0000 | 76.2000 | 70.7000 | 71.7000 | 17.8675 | 42.9240 | 14.3250 | 75.12 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东大明府市政园林工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级-二级 | 舒万强 | 2780272.98 | 合格,质量保证措施详见技术标 | 60 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
山东大明府市政园林工程有限公司 |
1 | 舒万强 | 注册建造师 | 鲁2372008202505404 | 市政公用工程 | |
2 | 舒万强 | 项目经理 | 鲁2372008202505404 | 市政公用工程 | |
3 | 苗慧 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2021)8037720 | 建筑工程 | |
4 | 王莉 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2023)8089990 | 建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 张老师 |
招标人异议联系方式: | 0531-85924093 |
2标段济南市美里路东延(大魏庄东侧规划路至药山西路)道路建设工程 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 中竞建设工程有限公司 | 2794779.39 | 王越 | 60日历天 | |
2 | 山东创利建设工程有限公司 | 2509799.08 | 单晶晶 | 60 | |
3 | 山东润昌生态科技有限公司 | 2495799.30 | 高麦玲 | 60日历天 | |
4 | 山东鑫盛达建设工程有限公司 | 2720759.36 | 边培杰 | 60日历天 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东创利建设工程有限公司 | 76.0000 | 75.0000 | 79.1000 | 88.5000 | 91.5000 | 20.3000 | 59.3340 | 14.4750 | 94.11 | 山东润昌生态科技有限公司 | 80.0000 | 82.0000 | 82.2000 | 68.1000 | 65.9000 | 19.1750 | 59.6400 | 14.8500 | 93.67 | 山东鑫盛达建设工程有限公司 | 66.0000 | 67.5000 | 74.2000 | 87.8000 | 90.0000 | 19.1250 | 53.8740 | 14.8500 | 87.85 | 中竞建设工程有限公司 | 87.5000 | 89.0000 | 85.4000 | 90.0000 | 92.6000 | 22.2075 | 50.0400 | 14.8500 | 87.1 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东创利建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级-二级 | 单晶晶 | 2509799.08 | 合格,保证措施详见技术标。 | 60 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
山东创利建设工程有限公司 |
1 | 单晶晶 | 注册建造师 | 鲁1422017201828427 | 市政公用工程 | |
2 | 单晶晶 | 项目经理 | 鲁1422017201828427 | 市政公用工程 | |
3 | 张汉玉 | 安全员 | 鲁建安C3(2015)8016287 | 建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 张老师 |
招标人异议联系方式: | 0531-85924093 |
公示说明: | |
公示时间: | 2025年4月15日 - 2025年4月17日 |
投诉电话: | 0531-59596686 |
|
|
2025年4月14日 |
|