中标候选人公示 |
| 公共资源编号: | 2025LLQC00Z5006001 |
项目编号: |
SG14202507229903 |
| 招标人: | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 |
| 项目名称: | 济南东站片区水生态环境治理与产业融合发展EOD项目(华山-白泉生态产业项目一期)景观园林施工 |
| 招标范围: | 济南东站片区水生态环境治理与产业融合发展EOD项目(华山-白泉生态产业项目一期)景观园林施工图纸范围内全部内容,具体包括但不限于新建景观绿化、地形整理、园路及广场铺装体育场地铺设、生态停车场等工程,配套实施屋顶花园、廊架、景观小品、主题雕塑、儿童活动设施、体育设施及广播、照明、喷灌系统等工程,同步进行给排水、电气、管线迁改等建设。 |
| 建设地点: | 济南市历城区 |
| 代理单位: | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 |
| 开标日期: | 2025-09-29 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段济南东站片区水生态环境治理与产业融合发展EOD项目(华山-白泉生态产业项目一期)景观园林施工 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 中铁建工集团有限公司 | 257449912.42 | 丁翊国 | 360日历天 | |
| 2 | 中建八局第二建设有限公司,山东泉欣绿色建筑产业有限公司 | 253106906.70 | 肖密涛 | 360 | |
| 3 | 云南正浩建设工程有限公司 | 257463789.46 | 韩志兴 | 360 | |
| 4 | 河北建工集团有限责任公司 | 256934603.96 | 高亚峰 | 360 | |
| 5 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 256647715.36 | 赵建伟 | 360 | |
| 6 | 福建路港(集团)有限公司 | 256023469.79 | 王巧艺 | 360 | |
| 7 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 256254702.15 | 唐荣 | 360 | |
| 8 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 257436264.17 | 莫迪基 | 360 | |
| 9 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 256968508.40 | 陈出琪 | 360 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | | 中建八局第二建设有限公司,山东泉欣绿色建筑产业有限公司 | 81.2000 | 90.7000 | 88.4000 | 76.7000 | 91.2000 | 21.6925 | 39.5220 | 14.9250 | 76.14 | | 云南正浩建设工程有限公司 | 80.0000 | 80.2000 | 79.9000 | 67.5000 | 88.3000 | 20.0075 | 38.7720 | 14.8800 | 73.66 | | 江苏兴业环境集团有限公司 | 77.6000 | 79.9000 | 77.9000 | 67.7000 | 84.7000 | 19.6175 | 38.7300 | 14.8500 | 73.2 | | 中铁建工集团有限公司 | 77.8000 | 77.7000 | 74.9000 | 66.0000 | 85.0000 | 19.2000 | 39.1800 | 14.4000 | 72.78 | | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 76.4000 | 77.8000 | 74.6000 | 63.5000 | 83.4000 | 19.0675 | 38.7720 | 14.8500 | 72.69 | | 福建路港(集团)有限公司 | 79.0000 | 76.1000 | 74.6000 | 63.8000 | 84.5000 | 19.1425 | 38.3760 | 14.8800 | 72.4 | | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 77.4000 | 78.2000 | 75.4000 | 64.8000 | 85.8000 | 19.2500 | 38.6160 | 14.4000 | 72.27 | | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 76.8000 | 74.6000 | 73.4000 | 61.3000 | 82.8000 | 18.7325 | 38.6040 | 14.8500 | 72.19 | | 河北建工集团有限责任公司 | 75.4000 | 73.4000 | 70.9000 | 59.5000 | 82.3000 | 18.3075 | 38.6340 | 14.8500 | 71.79 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 中建八局第二建设有限公司,山东泉欣绿色建筑产业有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 肖密涛 | 253106906.70 | 合格、详见技术标 | 360 |
| 2 | 云南正浩建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 韩志兴 | 257463789.46 | 合格及详见技术标,响应招标文件要求。 | 360 |
| 3 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 唐荣 | 256254702.15 | 合格,见技术标 | 360 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 中建八局第二建设有限公司,山东泉欣绿色建筑产业有限公司 |
| 1 | 肖密涛 | 项目经理 | 鲁1372018202101729 | 市政公用工程 | |
| 2 | 王世超 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8089222 | 艺术设计 | |
| 3 | 杨浩文 | 安全员 | 鲁建安C3(2025)4015094 | 土木工程 | |
| 4 | 莫晓飞 | 安全员 | 鲁建安C3(2025)4016777 | 风景园林 | |
| 5 | 白文荣 | 安全员 | 鲁建安C3(2025)4015148 | 园林 | |
| 6 | 赵祥 | 安全员 | 鲁建安C3(2025)4016765 | 土木工程 | |
| 7 | 杨子江 | 安全员 | 鲁建安C3(2025)4015052 | 土木工程 | |
| 8 | 杨恒伟 | 安全员 | 鲁建安C3(2025)4017591 | 园林 | |
| 9 | 张谷宁 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8088244 | 土木工程 | |
| 10 | 郭爱锋 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4028732 | 园林 | |
| 云南正浩建设工程有限公司 |
| 1 | 韩志兴 | 项目经理 | 云1532018202000034 | 市政公用工程 | |
| 2 | 万青德 | 安全员 | 云建安C2(2024)0037401 | 市政工程 | |
| 3 | 莫凤兰 | 安全员 | 云建安C3(2024)0045362 | 市政工程 | |
| 4 | 朱寿超 | 安全员 | 云建安C2(2024)0037486 | 市政工程 | |
| 5 | 罗辉旭峰 | 安全员 | 云建安C2(2024)0037412 | 市政工程 | |
| 6 | 苏俊杰 | 安全员 | 云建安C2(2024)0037240 | 市政工程 | |
| 7 | 魏姚宇 | 安全员 | 云建安C2(2024)9048979 | 市政工程 | |
| 8 | 晏祥技 | 安全员 | 云建安C3(2024)0045448 | 市政工程 | |
| 9 | 覃建辉 | 安全员 | 云建安C2(2024)0037464 | 市政工程 | |
| 10 | 倪锐 | 安全员 | 云建安C2(2024)0037432 | 市政工程 | |
| 江苏兴业环境集团有限公司 |
| 1 | 唐荣 | 项目经理 | 苏1322013201303168 | 市政公用工程 | |
| 2 | 褚俊宇 | 安全员 | 苏建安C3(2024)4009471 | | |
| 3 | 郑佩佩 | 安全员 | 苏建安C3(2024)4013007 | | |
| 4 | 孙杰 | 安全员 | 苏建安C3(2024)4012462 | | |
| 5 | 刘丽 | 安全员 | 苏建安C2(2019)3003277 | | |
| 6 | 蒋佩 | 安全员 | 苏建安C3(2024)4012461 | | |
| 7 | 胡富成 | 安全员 | 苏建安C2(2020)3025367 | | |
| 8 | 朱林 | 安全员 | 苏建安C3(2024)4009475 | | |
| 9 | 吴晓妹 | 安全员 | 苏建安C2(2021)3029548 | | |
| 10 | 冯雪梅 | 安全员 | 苏建安C2(2021)3032036 | | |
|
| 招标人异议联系人: | 卜工 |
| 招标人异议联系方式: | 0531-59998664 |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2025年9月30日 - 2025年10月9日 |
| 投诉电话: | 0531-59596686 |
|
|
| 2025年9月29日 |
|